2024年《财富》中国500强分行业榜
财富Plus APP
2024-07-25
今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有55家公司上榜
财富中文网于北京时间7月25日发布了2024年《财富》中国500强排行榜。该榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。
从行业角度来看,在大宗商品价格高企的背景下,今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有55家公司上榜,上榜公司收入总额达1.3万亿美元。
(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2024年《财富》中国500强完整榜单,及最赚钱公司榜、亏损榜、新上榜和重新上榜公司、净资产收益率榜等各子榜)
| 排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
|---|---|---|
| 1 | 金属产品 | 55 |
| 2 | 房地产 | 37 |
| 3 | 化学品 | 29 |
| 4 | 银行:商业储蓄 | 28 |
| 5 | 车辆与零部件 | 27 |
| 6 | 电子、电气设备 | 26 |
| 7 | 多元化金融 | 23 |
| 8 | 工程与建筑 | 22 |
| 9 | 能源 | 21 |
| 10 | 半导体、电子元件 | 19 |
| 11 | 贸易 | 17 |
| 12 | 互联网服务和零售 | 15 |
| 13 | 工业机械 | 13 |
| 14 | 运输及物流 | 13 |
| 15 | 采矿、原油生产 | 11 |
| 16 | 人寿与健康保险(股份) | 10 |
| 17 | 批发:保健 | 10 |
| 18 | 公用设施 | 9 |
| 19 | 食品生产 | 8 |
| 20 | 计算机、办公设备 | 7 |
| 21 | 建材、玻璃 | 7 |
| 22 | 饮料 | 7 |
| 23 | 食品:消费产品 | 7 |
| 24 | 网络、通讯设备 | 6 |
| 25 | 专业零售 | 5 |
| 26 | 批发:电子、办公设备 | 5 |
| 27 | 证券 | 5 |
| 28 | 炼油 | 4 |
| 29 | 电信 | 4 |
| 30 | 航天与防务 | 4 |
| 31 | 制药 | 4 |
| 32 | 建筑和农业机械 | 4 |
| 33 | 综合商业 | 4 |
| 34 | 铁路运输 | 4 |
| 35 | 林产品与纸制品 | 4 |
| 36 | 汽车零售和服务 | 3 |
| 37 | 航空 | 3 |
| 38 | 船务 | 2 |
| 39 | 财产与意外保险(股份) | 2 |
| 40 | 纺织 | 2 |
| 41 | 人寿与健康保险(互助) | 2 |
| 42 | 服装 | 2 |
| 43 | 设备租赁 | 2 |
| 44 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 1 |
| 45 | 批发:食品 | 1 |
| 46 | 广告及市场营销 | 1 |
| 47 | 食品:饮食服务业 | 1 |
| 48 | 信息技术服务 | 1 |
| 49 | 医疗器材和设备 | 1 |
| 50 | 多元化外包服务 | 1 |
| 51 | 酒店、赌场、度假村 | 1 |
