改善人的处境,成为今年上榜企业的共同关切
2025年春,在我们连续第四年编制《财富》中国ESG影响力榜之际,全球商界正同时经历着两场风暴,它们都对ESG理念与可持续发展带来了冲击。
首先,是美国总统唐纳德·特朗普再度入主白宫后在全球范围里掀起的关税风暴。不确定的市场前景、更高昂的采购和物流成本、供应链的中断重组,都在威胁企业在环境和社会责任方面的持续投入。
人工智能技术带来的另一场风暴,为ESG提出了全新的命题和挑战。一方面,人工智能可以帮助我们应对困扰人类社会可持续发展的各种“棘手问题”(wicked problem),包括气候变化、公共卫生危机、贫困与分配不均;另一方面,人工智能的发展也会造成电力和水资源的巨量消耗,可能引发大面积失业、个人隐私和数据安全风险,以及因为算法偏见而导致的社会不公。
中国同时处于两场风暴的风暴眼,这深刻影响着中国企业的ESG实践。
在编制今年的《财富》中国ESG榜的过程中,我们发现,深嵌于全球经济大循环中的中国制造业,没有顿足于贸易政策和出海环境的动荡。相反,逆境“筛”出了那些更具韧性的企业。它们加大对清洁技术的投入,通过数字化转型提升效率,管控供应链风险以积极应对关税与绿色壁垒。良好的ESG表现,成为这些企业出海征程中的“技术性门票”。
科技企业在利用人工智能强大算力的同时,正在努力提升数据中心所用可再生能源的比重,并认真应对算法带来的伦理风险。在这里,ESG成为确保技术对齐人类价值的那道护栏。
近300家中国公司和跨国外企的中国子公司前来申报今年的榜单,数量连续三年快速增长。这些公司广泛分布于新能源、制造、互联网、金融、大健康等领域,其中既有《财富》世界500强,也有新兴赛道的独角兽;既有天生携带ESG基因的初创企业,也有以ESG作为行动指针,努力向绿向善的传统大公司。
今年我们的另一个发现是,中国企业重E而轻S、G的现象有了明显改善。当高度内卷的竞争所能创造的边际效益不断递减,企业日渐意识到,人作为一种资源,与自然环境一样不可涸泽而渔。不少企业开始主动减少加班,增加福利,强调员工的幸福感。在申报企业中,我们看到了许多对员工、客户和社区具体而微又有温度的关切之举。
共有100家企业登上了今年的榜单。它们在改善环境、保护员工、支持社区上做出的卓越努力,值得我们持续关注。

| 排名 | 公司名称 | 英文简称 |
|---|---|---|
| 1 | 海尔智家股份有限公司 | Haier Smart Home |
| 2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | CATL |
| 3 | 京东集团 | JD.com |
| 4 | 顺丰控股股份有限公司 | SF Holding |
| 5 | 联想集团有限公司 | Lenovo |
| 6 | 阿里巴巴集团 | Alibaba |
| 7 | 兴业银行股份有限公司 | CIB |
| 8 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | MENGNIU GROUP |
| 9 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | INOVANCE Technology |
| 10 | 荣耀终端股份有限公司 | HONOR |
| 11 | 欣旺达电子股份有限公司 | Sunwoda |
| 12 | 隆基绿能科技股份有限公司 | LONGi |
| 13 | 安踏体育用品有限公司 | ANTA Group |
| 14 | 科大讯飞股份有限公司 | iFLYTEK |
| 15 | 广东省广新控股集团有限公司 | Guangxin Group Ltd |
| 16 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | Ant Group |
| 17 | 康师傅控股有限公司 | Master Kong |
| 18 | 海信集团控股股份有限公司 | Hisense |
| 19 | 华勤技术股份有限公司 | HUAQIN TECHNOLOGY |
| 20 | 阳光电源股份有限公司 | Sungrow |
| 21 | 格林美股份有限公司 | GEM |
| 22 | 晶科能源股份有限公司 | Jinko Solar |
| 23 | 立讯精密工业股份有限公司 | Luxshare Precision |
| 24 | 中国中车股份有限公司 | CRRC |
| 25 | 中国建筑股份有限公司 | CSCEC |
| 26 | 龙源电力集团股份有限公司 | China Longyuan Power |
| 27 | 中国三峡国际股份有限公司 | CTGI |
| 28 | 通威股份有限公司 | Tongwei |
| 29 | 广州汽车集团股份有限公司 | GAC Group |
| 30 | 中国远洋海运集团有限公司 | COSCO SHIPPING |
| 31 | 中伟新材料股份有限公司 | CNGR |
| 32 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | Sunny Optical Technology |
| 33 | 溢达企业有限公司 | Esquel Group |
| 34 | 富士康工业互联网股份有限公司 | Fii |
| 35 | 万华化学集团股份有限公司 | WANHUA CHEMICAL |
| 36 | 蓝思科技股份有限公司 | Lens Technology |
| 37 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | CMOC |
| 38 | 中兴通讯股份有限公司 | ZTE |
| 39 | 友达光电(苏州)有限公司 | AUO |
| 40 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL Tech |
| 41 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | JA SOLAR |
| 42 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | XCMG |
| 43 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | Fosun Pharma |
| 44 | 广东领益智造股份有限公司 | LY iTECH |
| 45 | 江苏亨通光电股份有限公司 | HTGD |
| 46 | 南京钢铁股份有限公司 | NANJING STEEL |
| 47 | 浙江华友钴业股份有限公司 | Huayou Cobalt |
| 48 | 万国数据控股有限公司 | GDS |
| 49 | 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 | CSSC SHIPPING |
| 50 | 紫金矿业集团股份有限公司 | Zijin Mining |
| 51 | 正泰集团股份有限公司 | CHINT Group |
| 52 | 双星集团有限责任公司 | Doublestar |
| 53 | 恒申控股集团有限公司 | HSCC |
| 54 | 新华三技术有限公司 | H3C |
| 55 | 中国人民保险集团股份有限公司 | PICC Group |
| 56 | 招商局能源运输股份有限公司 | CMES SHIPPING |
| 57 | 双良节能系统股份有限公司 | SHUANGLIANG ECO-ENERGY |
| 58 | 深圳市投资控股有限公司 | SIHC |
| 59 | 冠捷电子科技股份有限公司 | TPV Technology |
| 60 | 贵州茅台酒股份有限公司 | MOUTAI |
| 61 | 奇瑞汽车股份有限公司 | Chery Auto |
| 62 | 青山实业 | Tsingshan Industry |
| 63 | 中国神华能源股份有限公司 | China Shenhua |
| 64 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | Onewo |
| 65 | 新奥天然气股份有限公司 | ENN-NG |
| 66 | 美的集团股份有限公司 | Midea Group |
| 67 | 广联达科技股份有限公司 | Glodon |
| 68 | 浙江恒逸集团有限公司 | Hengyi Group |
| 69 | 中国银行股份有限公司 | Bank of China |

