《财富》最受赞赏的中国公司榜单是对企业软实力的考量。
《财富》最受赞赏的中国公司榜单体现了中国企业群体的“软实力”。“软实力”包括但不限于管理、人才吸引力、产品或服务、社会责任、投资价值、资产和全球化等方面的能力。
在今年的榜单中,互联网科技企业的表现尤为突出。其中腾讯、京东等企业的排名较去年有明显提升。在经济复苏乏力、消费意愿低迷的环境中,这些企业从帮助最小的经济单元增收,到带动整个社会的就业,都起到了不可忽视的作用。它们还利用自身平台属性和优势,积极履行社会责任。字节跳动首次登上该榜单的全明星榜,旗下的抖音构建了连接亿万用户、创作者和商家的商业生态,衍生出大量创业就业新机会,也间接带动上下游产业链的多种新产业岗位;滴滴今年重返全明星榜,这家网约车平台推出的“橙果计划”是国内首个关注网约车司机子女教育发展的公益活动,累计惠及5万个司机家庭。
从今年的榜单中,我们看到了一个趋势。这些上榜企业不仅仅满足于自身企业在商业层面的成功,还积极将其管理理念、供应链能力向同行、上下游、海外输出,打破壁垒,在更大的范围内展现了积极的影响力。中原“草根”出身的胖东来,成为2024年中国零售商超学习、调改的榜样;作为链主企业,小米的供应链以不同的赋能模式带动上下游企业的数字化转型;中粮集团近一半的营业收入来自海外,在南美、黑海等全球粮食主产区和亚洲新兴市场间建立起稳定的粮食走廊;今年以来,福耀玻璃在福建福清、安徽合肥等地建厂投资,保障原料供应的持续稳定,降低供应风险。
通过这份榜单还可以发现,在韧性、可持续发展和社会责任方面表现突出的企业,往往在商业上也取得了突出的成就。这也印证了在短期波动的宏观环境下,拥有长期主义愿景的企业能够更好地应对挑战,取得商业上的成功,成为值得赞赏的、“反脆弱”的典范。
——本刊编辑部
制榜方法:
《财富》最受赞赏的中国公司榜单是对企业软实力的考量。参与榜单申报而进入候选池的332家公司既有《财富》世界500强和中国500强,也有“镁光灯下”的明星公司。
《财富》(中文版)通过网络向40,111名中国企业管理人发放了问卷。问卷分两部分,第一部分是依据受访者所在行业,请受访者从管理能力、人才吸引力、产品/服务能力、社会责任、投资价值、资产和全球化等几个角度,对同行业候选公司进行打分,与编辑部评分加权计算后,行业综合得分领先的公司进入行业明星榜。第二部分是受访者在所有的侯选公司中不分行业选出心目中最受推崇的公司,与编辑部评分加权计算后,综合得分最高的50家公司荣登“《财富》最受赞赏的中国公司”全明星榜。在任何情况下,接受调查者都不得选择自己所在的公司。
| 排名 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 银行、证券 |
| 2 | 顺丰控股股份有限公司 | 交通、运输及物流 |
| 3 | 华为投资控股有限公司 | 电信、通讯和计算机软硬件 |
| 4 | 字节跳动 | 互联网、互联网服务 |
| 5 | 小米集团 | 互联网、互联网服务 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医药、医疗器械、医疗服务 |
| 9 | 比亚迪股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 10 | 京东集团股份有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 11 | 国家电网有限公司 | 能源、公共事业 |
| 12 | 中粮集团有限公司 | 贸易、进出口 |
| 13 | 农夫山泉股份有限公司 | 食品、饮料 |
| 14 | 万华化学集团股份有限公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 15 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 16 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 车辆及零部件 |
| 17 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 食品、饮料 |
| 18 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 食品、饮料 |
| 19 | 新希望控股集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 20 | 贝壳控股有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 21 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 批发、零售、分销 |
| 22 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 食品、饮料 |
| 23 | 周大福珠宝集团有限公司 | 批发、零售、分销 |
| 24 | 中国核工业集团有限公司 | 能源、公共事业 |
| 25 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 金属 |
| 26 | 立讯精密工业股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
| 27 | 中国石油天然气集团有限公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 28 | 美的集团股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
| 29 | 长江和记实业有限公司 | 批发、零售、分销 |
| 30 | 海尔智家股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
| 31 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 32 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行、证券 |
| 33 | 三一重工股份有限公司 | 航天、船舶、机械设备制造 |
| 34 | 浙江大华技术股份有限公司 | 信息技术服务 |
| 35 | 中国石油化工集团有限公司 | 石油、化工、煤炭 |
| 36 | 滴滴全球有限公司 | 互联网、互联网服务 |
| 37 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 38 | 中国南方电网有限责任公司 | 能源、公共事业 |
| 39 | 中国华润有限公司 | 多元化 |
| 40 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
| 41 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 银行、证券 |
| 42 | 泰康保险集团股份有限公司 | 保险 |
| 43 | 神州数码集团股份有限公司 | 批发、零售、分销 |
| 44 | 安踏体育用品集团有限公司 | 纺织服装 |
| 45 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 46 | 美团公司 | 互联网、互联网服务 |
| 47 | 海底捞国际控股有限公司 | 休闲服务、连锁酒店、连锁餐饮 |
| 48 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 广告及市场营销 |
| 49 | 爱康健康科技集团有限公司 | 医药、医疗器械、医疗服务 |
| 50 | 携程集团有限公司 | 互联网、互联网服务 |

