2013年50家全球最受赞赏的公司
《财富》
2013-02-28
财富“2013年全球最受赞赏公司” 排行榜揭晓,联想等中国公司跃升行业榜新星,苹果公司创下六连冠佳绩。
2013年全球最受赞赏公司专题
· [引言] 最受赞赏公司:铸就卓越
· [分行业榜] 2013年全球最受赞赏公司(计算机、能源、贸易、服装……)
· [聚焦] 全球最受赞赏的前25家明星公司
· [掠影] 农用设备巨无霸迪尔一路向前
· [博客] 联想撞线
· [专栏] 《时代》前高管:我最赞赏的媒体公司
· [简介] 我们如何挑选出“全球最受赞赏公司”
50全明星榜
优中选优,3,800位高管、董事和分析师选择了这些公司。
| 2012(#) | 2011(#) | 公司 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
| 2 | 2 | 谷歌(Google) | 互联网服务和零售 |
| 3 | 3 | 亚马逊(Amazon.com) | 互联网服务和零售 |
| 4 | 4 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
| 5 | 8 | 星巴克(Starbucks) | 食品服务 |
| 6 | 5 | IBM | 信息技术服务 |
| 7 | 10 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
| 8 | 7 | 伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 保险:财产险和意外险 |
| 9 | 13 | 迪士尼(Walt Disney) | 娱乐 |
| 10 | 6 | 联邦快递(FedEx) | 递送 |
| 11 | 15 | 通用电气(General Electric) | 电子 |
| 12 | 11 | 麦当劳(McDonald's) | 食品服务 |
| 13 | 16 | 美国运通(American Express) | 消费信用卡和相关服务 |
| 14 | 14 | 宝马(BMW) | 汽车车辆 |
| 15 | 9 | 宝洁(Procter & Gamble) | 肥皂和化妆品 |
| 16 | 21 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 综合销售商 |
| 17 | 17 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
| 18 | 26 | 耐克(Nike) | 服装 |
| 19 | 28 | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和杂货店 |
| 20 | 19 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工农业设备 |
| 21 | 18 | 3M | 医疗器材 |
| 22 | 25 | 塔吉特(Target) | 综合销售商 |
| 23* | 20 | 好市多(Costco Wholesale) | 专业零售商:多元化 |
| 23* | 12 | 强生(Johnson & Johnson) | 制药 |
| 25 | 27 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 炼油 |
| 26 | 30 | 波音(Boeing) | 航天与防务 |
| 27 | 24 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 综合销售商 |
| 28 | 22 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型银行 |
| 29 | 33 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车车辆 |
| 30 | 29 | UPS | 递送 |
| 31 | 23 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
| 32 | 31 | 雀巢(Nestlé) | 消费食品 |
| 33 | 35 | 大众(Volkswagen) | 汽车车辆 |
| 34 | 39 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 大型银行 |
| 35 | 34 | 三星电子(Samsung Electronics) | 电子 |
| 36 | 40 | 万豪国际(Marriott International) | 酒店、赌场和度假村 |
| 37 | 32 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
| 38 | 45 | 富国银行(Wells Fargo) | 大型银行 |
| 39 | 50* | 联合利华(Unilever) | 消费食品 |
| 40 | 38 | 约翰迪尔(Deere) | 工农业设备 |
| 41 | 37 | 杜邦(DuPont) | 化学品 |
| 42 | 36 | 英特尔(Intel) | 半导体 |
| 43 | 48 | St. Jude Medical | 医疗器材 |
| 44 | 43 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
| 45 | N/R | 家得宝(Home Depot) | 专业零售商:多元化 |
| 46 | N/R | 百胜(Yum! Brands) | 食品服务 |
| 47 | 41 | eBay | 互联网服务和零售 |
| 48 | N/R | 互联网服务和零售 | |
| 49 | 42 | 思科系统(Cisco System) | 网络及其他通讯设备 |
| 50 | 47 | 拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren) | 服装 |
| (#)-年份代表调研进行的时间。 | |||
| (*)-排名相同。 | |||
| (N/R)-未上榜。 | |||
附:以下为部分有中国公司上榜的分行业最受赞赏公司榜单,欲了解全部57个行业的榜单详情,请至《财富》英文网站FORTUNE.com查看。
全球计算机行业最受赞赏公司
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | 苹果(Apple) |
| 2 | EMC |
| 3 | 施乐(Xerox) |
| 4 | 佳能(Canon) |
| 5 | 戴尔(Dell) |
| 6 | 惠普(Hewlett-Packard) |
| 7 | 联想集团(Lenovo Group) |
| 8* | 富士通(Fujitsu) |
| 8* | 希捷科技(Seagate Technology) |
全球金属行业最受赞赏公司
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | Alcoa |
| 2 | POSCO |
| 3 | ArcelorMittal |
| 4 | Nippon Steel & Sumitomo Metal |
| 5 | 中国五矿(China Minmetals) |
| 6 | Tata Steel |
| 7 | 宝钢集团(Baosteel Group) |
| 8 | ThyssenKrupp |
全球半导体行业最受赞赏公司
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | 英特尔(Intel) |
| 2 | Texas Instruments |
| 3 | Broadcom |
| 4 | Applied Materials |
| 5 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) |
| 6 | Micron Technology |
| 7 | Flextronics International |
| 8 | Jabil Circuit |
全球航空业最受赞赏公司
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | Delta Air Lines |
| 2 | Singapore Airlines |
| 3 | Lufthansa Group |
| 4 | 国泰航空(Cathay Pacific Airways) |
| 5 | Southwest Airlines |
| 6 | Air France-KLM Group |
| 7 | United Continental Holdings |
全球贸易行业最受赞赏公司
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | 中化集团(Sinochem group) |
| 2 | 中粮(COFCO) |
| 3 | Mitsubishi |
| 4 | Samsung C&T |
| 5 | 利丰集团(Li & Fung) |
| 6 | Noble Group |
| 7 | Mitsui |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。

