谷歌
GOOGLE
往年排名:
2012年-世界500强-第 277名
(上一年排名:325 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 37905.0 | 29.3 |
利润 | 9737.0 | 14.5 |
资产 | 72574.0 | -- |
股东权益 | 58145.0 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 25.7 | |
资产收益率 | 13.4 |
谷歌历年数据 净利率 总资产
互联网服务和零售 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
