立即打开
2013年财富美国500强排行榜(企业名单)

2013年财富美国500强专题

· 财富美国500强发榜 沃尔玛重回榜首
· 2013年财富美国500强排行榜(企业名单)
· 美国500强中的最赚钱的50家公司
· 美国500强中的亏损企业

全榜单:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]

排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
101 3M公司(3M) 29904.0 4444.0
102 美国直播电视集团(DirecTV) 29740.0 2949.0
103 信诺(Cigna) 29119.0 1623.0
104 墨菲石油公司(Murphy Oil) 28776.4 970.9
105 时代华纳(Time Warner) 28729.0 3019.0
106 哈里伯顿公司(Halliburton) 28503.0 2635.0
107 国际纸业(International Paper) 27833.0 794.0
108 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 27706.8 1552.3
109 梅西百货(Macy's) 27686.0 1335.0
110 福陆公司(Fluor) 27577.1 456.3
111 麦当劳(McDonald's) 27567.0 5464.8
112 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) 26412.0 -38.0
113 美国来爱德公司(Rite Aid) 26121.2 -368.6
114 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 25957.0 783.0
115 TJX公司(TJX) 25878.4 1906.7
116 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) 25740.0 2473.0
117 安富利(Avnet) 25707.5 567.0
118 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 25364.0 2866.0
119 技术数据公司(Tech Data) 25361.0 214.6
120 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 25218.0 1978.0
121 AMR美国西方石油公司(AMR) 24855.0 -1876.0
122 史泰博(Staples) 24671.9 -210.7
123 艾默生电气公司(Emerson Electric) 24507.0 1968.0
124 雷神公司(Raytheon) 24414.0 1888.0
125 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 24253.0 4598.0
126 耐克(Nike) 24128.0 2223.0
127 第一资本金融公司(Capital One Financial) 23771.0 3517.0
128 美铝公司(Alcoa) 23700.0 191.0
129 Exelon公司(Exelon) 23489.0 1160.0
130 礼来公司(Eli Lilly) 22603.4 4088.6
131 施乐公司(Xerox) 22390.0 1195.0
132 美国合众银行(U.S. Bancorp) 22202.0 5647.0
133 EMC公司(EMC) 21713.9 2732.6
134 时代华纳有线(Time Warner Cable) 21386.0 2155.0
135 贝克休斯公司(Baker Hughes) 21361.0 1311.0
136 金佰利公司(Kimberly-Clark) 21063.0 1750.0
137 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 20992.0 212.0
138 联合太平洋(Union Pacific) 20926.0 3943.0
139 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) 20728.6 2832.3
140 万宝盛华公司(ManpowerGroup) 20678.0 197.6
141 艾睿电子(Arrow Electronics) 20405.1 506.3
142 PBF Energy公司(PBF Energy) 20138.7 2.0
143 HollyFrontier(HollyFrontier) 20090.7 1727.2
144 国民油井华高公司(National Oilwell Varco) 20041.0 2491.0
145 杜克能源公司(Duke Energy) 19624.0 1768.0
146 纽克公司(Nucor) 19429.3 504.6
147 美国钢铁公司(United States Steel) 19328.0 -124.0
148 科尔百货(Kohl's) 19279.0 986.0
149 高通公司(Qualcomm) 19121.0 6109.0
150 CenturyLink公司(CenturyLink) 18376.0 777.0
151 卡夫食品(Kraft Foods Group) 18339.0 1642.0
152 Danaher公司(Danaher) 18270.3 2392.2
153 AES公司(AES) 18207.0 -912.0
154 惠尔浦(Whirlpool) 18143.0 401.0
155 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 18066.0 2870.0
156 弗里波特-麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold)(Freeport-McMoRan Copper & Gold) 18010.0 3041.0
157 Global Partners公司(Global Partners) 17626.0 45.5
158 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 17621.0 1960.0
159 高特利集团(Altria Group) 17500.0 4180.0
160 康明斯(Cummins) 17334.0 1645.0
161 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 17288.0 302.0
162 安进公司(Amgen) 17265.0 4345.0
163 杰比尔电路公司(Jabil Circuit) 17151.9 394.7
164 美国西南航空公司(Southwest Airlines) 17088.0 421.0
165 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 17085.0 2472.0
166 前进保险公司(Progressive) 17083.9 902.3
167 阿帕奇(Apache) 17078.0 2001.0
168 帕卡公司(Paccar) 17050.5 1111.6
169 通用磨坊食品公司(General Mills) 16657.9 1567.3
170 PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 16606.0 3013.0
171 Southern公司(Southern) 16537.0 2350.0
172 美敦力公司(Medtronic) 16507.0 3617.0
173 天合汽车集团(TRW Automotive Holdings) 16444.0 1008.0
174 Marathon Oil(Marathon Oil) 16221.0 1582.0
175 Dollar General公司(Dollar General) 16022.1 952.7
176 Computer Sciences公司(Computer Sciences) 15877.0 -4242.0
177 AutoNation(AutoNation) 15668.8 316.4
178 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 15654.0 379.0
179 Gap公司(Gap) 15651.0 1135.0
180 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) 15493.0 2445.0
181 第一能源公司(FirstEnergy) 15303.0 770.0
182 PPG 工业公司(PPG Industries) 15200.0 941.0
183 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) 15040.0 816.0
184 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 14988.2 265.6
185 美国电力(American Electric Power) 14945.0 1259.0
186 哥伦比亚广播公司(CBS) 14677.0 1574.0
187 李尔公司(Lear) 14567.0 1282.8
188 Loews公司(Loews) 14552.0 568.0
189 DISH Network公司(DISH Network) 14266.5 636.7
190 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 14256.0 1911.0
191 宏盟集团(Omnicom Group) 14219.4 998.3
192 凯洛格公司(Kellogg) 14197.0 961.0
193 百特国际(Baxter International) 14190.0 2326.0
194 蓝多湖公司(Land O'Lakes) 14116.2 240.4
195 Coventry Health Care公司(Coventry Health Care) 14113.4 487.1
196 易趣(eBay) 14072.0 2609.0
197 L-3通信公司(L-3 Communications) 14057.0 810.0
198 维亚康姆公司(Viacom) 13887.0 1981.0
199 全美航空公司(US Airways Group) 13831.0 637.0
200 废物管理公司(Waste Management) 13649.0 817.0

上一页 1 2 3 4 5 下一页