2026年财富美国500强分行业榜:证券
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 76 | -- | Galaxy Digital公司(Galaxy Digital) | 61,355.7 |
| 143 | 163 | 阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) | 32,102 |
| 156 | 145 | KKR公司(KKR) | 28,888.4 |
| 165 | 164 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 27,675 |
| 190 | 210 | 贝莱德(BlackRock) | 24,216 |
| 249 | 260 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 17,897 |
| 264 | 340 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 16,989.5 |
| 278 | -- | Bitgo Holdings公司(Bitgo Holdings) | 16,152.1 |
| 283 | 294 | 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) | 15,912 |
| 347 | 361 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 12,640 |
| 410 | 432 | 盈透证券集团(Interactive Brokers Group) | 10,424 |
| 452 | 453 | 富兰克林资源(Franklin Resources) | 8,770.7 |
| 470 | -- | 纳斯达克公司(Nasdaq) | 8,262 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。