2026年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 145 | 144 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 31,794 |
| 152 | 161 | Southern公司(Southern) | 29,553 |
| 167 | 173 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 27,412 |
| 185 | 176 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 24,935 |
| 189 | 192 | Exelon公司(Exelon) | 24,258 |
| 209 | 218 | 美国电力(American Electric Power) | 21,876 |
| 228 | 235 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 19,317 |
| 267 | 286 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 16,918 |
| 272 | 264 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 16,506 |
| 285 | 337 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 15,814 |
| 306 | 319 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 14,669 |
| 307 | 326 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 14,627 |
| 330 | 322 | Sempra公司(Sempra) | 13,702 |
| 332 | 353 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 13,547.2 |
| 340 | 355 | Entergy公司(Entergy) | 12,946.7 |
| 358 | 343 | AES公司(AES) | 12,233 |
| 360 | 409 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 12,168 |
| 424 | 451 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 9,800.1 |
| 435 | 450 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 9,357 |
| 442 | 454 | PPL公司(PPL) | 9,042 |
| 464 | 493 | CMS能源公司(CMS Energy) | 8,539 |
| 466 | -- | Ameren公司(Ameren) | 8,470 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。