财富中文网于北京时间2025年7月29日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
2024年,500家公司的整体利润持续增长,利润总和为有史以来的第二高,接近3万亿美元,相较上一年增长0.4%。
沙特阿美利润虽然同比下降约13%,却仍然以约1,050亿美元的利润蝉联最赚钱公司(利润榜)榜首。谷歌母公司Alphabet位列利润榜第二,超越苹果公司成为全球最赚钱的科技企业。英伟达公司利润同比大幅增长约145%,首次进入利润榜前十位,位列第六。另外三家美国科技企业——微软、Meta Platforms公司和亚马逊分别位居利润榜的第五、第七和第八位。伯克希尔-哈撒韦公司利润下降约7.5%,仍以超过889亿美元的利润位居今年利润榜第四位。中国工商银行是唯一进入利润榜前十的中国公司,去年利润超过508亿美元。
| 排名 |
公司名称 (中英文) |
利润 (百万美元) |
国家 |
| 4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 104,982.3 | 沙特阿拉伯 |
| 13 | Alphabet公司(ALPHABET) | 100,118 | 美国 |
| 8 | 苹果公司(APPLE) | 93,736 | 美国 |
| 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 88,995 | 美国 |
| 22 | 微软(MICROSOFT) | 88,136 | 美国 |
| 66 | 英伟达公司(NVIDIA) | 72,880 | 美国 |
| 41 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 62,360 | 美国 |
| 2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 59,248 | 美国 |
| 19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 58,471 | 美国 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 50,848.5 | 中国 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46,639.3 | 中国 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 39,204.6 | 中国 |
| 126 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 36,087.3 | 中国 |
| 14 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 33,680 | 美国 |
| 38 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33,055.7 | 中国 |
| 15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 31,257.9 | 日本 |
| 34 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 27,132 | 美国 |
| 116 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 26,972.7 | 中国 |
| 27 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 24,655.4 | 韩国 |
| 56 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 23,979 | 英国 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 22,424 | 中国 |
| 193 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,623.7 | 中国 |
| 446 | Visa公司(VISA) | 19,743 | 美国 |
| 71 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 19,722 | 美国 |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 19,436 | 美国 |
| 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 18,029.4 | 中国 |
| 29 | 雪佛龙(CHEVRON) | 17,661 | 美国 |
| 47 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 17,596.1 | 中国 |
| 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17,506 | 美国 |
| 217 | 默沙东(MERCK) | 17,117 | 美国 |
| 102 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 17,042.8 | 俄罗斯 |
| 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 16,978 | 美国 |
| 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 16,192 | 美国 |
| 18 | 壳牌公司(SHELL) | 16,094 | 英国 |
| 32 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 15,758 | 法国 |
| 266 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 15,626.4 | 中国 |
| 147 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 14,879 | 美国 |
| 46 | 家得宝(HOME DEPOT) | 14,806 | 美国 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 14,772.8 | 中国 |
| 58 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 14,698.8 | 中国 |
| 368 | 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) | 14,644.1 | 丹麦 |
| 311 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 14,511.6 | 韩国 |
| 7 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 14,405 | 美国 |
| 70 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 14,276 | 美国 |
| 131 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 14,066 | 美国 |
| 55 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 13,597.9 | 西班牙 |
| 372 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 13,402 | 美国 |
| 93 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 13,390 | 美国 |
| 87 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 13,130.6 | 俄罗斯 |
| 168 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 13,006.8 | 中国 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。