2011年世界最受赞赏公司:财产险和意外险行业
《财富》
2011-03-03
| 2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Berkshire Hathaway | 美国 | 保险:财产险和意外险 |
| 2 | 2 | Zurich Financial Services | 瑞士 | 保险:财产险和意外险 |
| 3 | 4 | Travelers Cos. | 美国 | 保险:财产险和意外险 |
| 4 | 7 | Allianz | 德国 | 保险:财产险和意外险 |
| 5 | 12 | Tokio Marine Holdings | 日本 | 保险:财产险和意外险 |
| 6 | 3 | Swiss Reinsurance | 瑞士 | 保险:财产险和意外险 |
| 7 | 6 | Munich Re Group | 德国 | 保险:财产险和意外险 |
| 8 | 8 | State Farm Insurance | 美国 | 保险:财产险和意外险 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。

