2010年世界500强落榜公司名单
《财富》(中文版)
2010-10-19
| 2009 排名 |
公司名称 | 国家/地区 | 营业收入 百万美元 |
利润 百万美元 |
| 107 | HBOS | 英国 | 62400.5 | -13750.8 |
| 110 | Groupe Caisse d'épargne | 法国 | 61550.9 | -2949.3 |
| 284 | EnCana | 加拿大 | 30064.0 | 5944.0 |
| 285 | Arcandor | 德国 | 30063.4 | -1119.5 |
| 316 | Petroplus Holdings | 瑞士 | 28047.6 | -495.1 |
| 317 | Tesoro | 美国 | 28031.0 | 278.0 |
| 327 | China Ocean Shipping | 中国 | 27430.3 | 1892.8 |
| 340 | Petro-Canada | 加拿大 | 26054.5 | 2938.8 |
| 365 | Occidental Petroleum | 美国 | 24480.0 | 6857.0 |
| 370 | CFE | 墨西哥 | 24196.1 | -1750.5 |
| 382 | United States Steel | 美国 | 23754.0 | 2112.0 |
| 386 | Nucor | 美国 | 23663.3 | 1831.0 |
| 390 | BG Group | 英国 | 23396.1 | 5734.0 |
| 396 | Husky Energy | 加拿大 | 23162.5 | 3520.2 |
| 400 | Metalúrgica Gerdau | 巴西 | 22859.7 | 989.7 |
| 401 | Wyeth | 美国 | 22833.9 | 4417.8 |
| 409 | SeverStal | 俄罗斯 | 22392.7 | 2034.0 |
| 414 | Galp Energia | 葡萄牙 | 22230.4 | 171.3 |
| 420 | Surgutneftegas | 俄罗斯 | 21976.0 | 5785.2 |
| 421 | Cemex | 墨西哥 | 21820.2 | 204.4 |
| 430 | Hypo Real Estate Holding | 德国 | 21630.3 | -7993.2 |
| 431 | Crédit Industriel & Commercial | 法国 | 21582.0 | 248.8 |
| 432 | Manpower | 美国 | 21552.8 | 218.9 |
| 438 | Korea Gas | 韩国 | 21075.8 | 300.9 |
| 440 | HeidelbergCement | 德国 | 21041.3 | 2646.6 |
| 441 | S-Oil | 韩国 | 21019.9 | 406.0 |
| 443 | Acciona | 西班牙 | 20949.7 | 679.1 |
| 447 | Grupo Ferrovial | 西班牙 | 20705.3 | -1226.6 |
| 449 | Mol Hungarian Oil & Gas | 匈牙利 | 20644.3 | 821.3 |
| 453 | Delphi | 美国 | 20383.0 | 3037.0 |
| 454 | Evraz Group | 俄罗斯 | 20380.0 | 1868.0 |
| 457 | EDP-Energias de Portugal | 葡萄牙 | 20336.6 | 1598.2 |
| 459 | UAL | 美国 | 20194.0 | -5348.0 |
| 460 | Komatsu | 日本 | 20124.5 | 784.3 |
| 462 | Marquard & Bahls | 德国 | 19851.1 | 118.7 |
| 465 | Constellation Energy | 美国 | 19818.3 | -1314.4 |
| 466 | Israel Corp. | 以色列 | 19802.0 | 320.0 |
| 467 | Caltex Australia | 澳大利亚 | 19769.7 | 28.6 |
| 470 | Mitsubishi Motors | 日本 | 19645.0 | -546.3 |
| 471 | Doosan | 韩国 | 19494.5 | 97.9 |
| 472 | Goodyear Tire & Rubber | 美国 | 19488.0 | -77.0 |
| 474 | Japan Airlines | 日本 | 19421.9 | -629.0 |
| 477 | Skandinaviska Enskilda Banken | 瑞典 | 19405.6 | 1522.9 |
| 479 | Bank of Montreal | 加拿大 | 19365.3 | 1928.0 |
| 481 | Neste Oil | 芬兰 | 19298.7 | 142.0 |
| 484 | L'Air Liquide | 法国 | 19178.8 | 1785.7 |
| 490 | Rexel | 法国 | 18825.3 | 336.9 |
| 495 | Samsung C&T | 韩国 | 18635.2 | 314.5 |
| 500 | Mitsui OSK Lines | 日本 | 18572.3 | 1264.0 |

