中国500强
周展宏
2010-07-13
从上市公司中选择经营规模最大的500家公司组成的首份“中国500强排行榜”,将更加全面地反映中国经济。
| 家用电器 | ||
| 排名 | 公司名称 | |
| 47 | 广东美的电器股份有限公司 | |
| 52 | TCL集团股份有限公司 | |
| 53 | 国美电器控股有限公司 | |
| 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | |
| 78 | 青岛海尔股份有限公司 | |
| 81 | 四川长虹电器股份有限公司 | |
| 99 | TCL多媒体科技控股有限公司 | |
| 143 | 青岛海信电器股份有限公司 | |
| 179 | 创维数码控股有限公司 | |
| 184 | 康佳集团股份有限公司 | |
| 201 | 海尔电器集团有限公司 | |
| 241 | 海信科龙电器股份有限公司 | |
| 304 | 合肥美菱股份有限公司 | |
| 401 | 九阳股份有限公司 | |
| 410 | 上海海立(集团)股份有限公司 | |
| 418 | 无锡小天鹅股份有限公司 | |
| 434 | 厦门华侨电子股份有限公司 | |
| 438 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | |
| 医药、生物制品、医疗保健 | ||
| 排名 | 公司名称 | |
| 48 | 国药控股股份有限公司 - H股 | |
| 136 | 上海医药集团股份有限公司 | |
| 174 | 南京医药股份有限公司 | |
| 214 | 深圳一致药业股份有限公司 | |
| 220 | 哈药集团股份有限公司 | |
| 265 | 华东医药股份有限公司 | |
| 281 | 云南白药集团股份有限公司 | |
| 314 | 中国制药集团有限公司 | |
| 341 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | |
| 358 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | |
| 364 | 国药集团药业股份有限公司 | |
| 374 | 东北制药集团股份有限公司 | |
| 376 | 浙江英特集团股份有限公司 | |
| 377 | 北京双鹤药业股份有限公司 | |
| 384 | 华北制药股份有限公司 | |
| 389 | 华润三九医药股份有限公司 | |
| 392 | 中国医药保健品股份有限公司 | |
| 429 | 浙江医药股份有限公司 | |
| 452 | 浙江海正药业股份有限公司 | |
| 455 | 天津天士力制药股份有限公司 | |
| 461 | 广州药业股份有限公司 | |
| 464 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | |
| 467 | 重庆桐君阁股份有限公司 | |
| 480 | 健康元药业集团股份有限公司 | |
| 食品饮料 | ||
| 排名 | 公司名称 | |
| 67 | 中国粮油控股有限公司 | |
| 88 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | |
| 100 | 中国蒙牛乳业有限公司 | |
| 109 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
| 148 | 青岛啤酒股份有限公司 | |
| 169 | 中国食品有限公司 | |
| 187 | 连云港如意集团股份有限公司 | |
| 205 | 宜宾五粮液股份有限公司 | |
| 235 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
| 240 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | |
| 262 | 光明乳业股份有限公司 | |
| 294 | 广州东凌粮油股份有限公司 | |
| 359 | 广东海大集团股份有限公司 | |
| 379 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | |
| 419 | 泸州老窖股份有限公司 | |
| 428 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | |
| 453 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | |
| 498 | 南宁糖业股份有限公司 | |

