中国500强
周展宏
2010-07-13
从上市公司中选择经营规模最大的500家公司组成的首份“中国500强排行榜”,将更加全面地反映中国经济。
| 交通运输、仓储业 | ||
| 排名 | 公司名称 | |
| 35 | 中国南方航空股份有限公司 | |
| 36 | 中国远洋控股股份有限公司 | |
| 43 | 中国国际航空股份有限公司 | |
| 63 | 中国东方航空股份有限公司 | |
| 92 | 中国外运股份有限公司 - H股 | |
| 113 | 大秦铁路股份有限公司 | |
| 134 | 中海集装箱运输股份有限公司 | |
| 156 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | |
| 162 | 海南航空股份有限公司 | |
| 175 | 中储发展股份有限公司 | |
| 191 | 广深铁路股份有限公司 | |
| 233 | 天津港股份有限公司 | |
| 246 | 中海发展股份有限公司 | |
| 309 | 广东南粤物流股份有限公司 - H股 | |
| 324 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 - H股 | |
| 336 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | |
| 380 | 北京首都国际机场股份有限公司 - H股 | |
| 459 | 中远航运股份有限公司 | |
| 481 | 山东高速公路股份有限公司 | |
| 488 | 上海交运股份有限公司 | |
| 492 | 深圳国际控股有限公司 | |
| 房地产 | ||
| 排名 | 公司名称 | |
| 45 | 万科企业股份有限公司 | |
| 79 | 中国海外发展有限公司 | |
| 114 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | |
| 146 | 广州富力地产股份有限公司 - H股 | |
| 150 | 碧桂园控股有限公司 | |
| 153 | 世茂房地产控股有限公司 | |
| 170 | 华润置地有限公司 | |
| 183 | 雅居乐地产控股有限公司 | |
| 195 | 金地(集团)股份有限公司 | |
| 203 | 龙湖地产有限公司 | |
| 213 | 深圳华侨城控股股份有限公司 | |
| 227 | 招商局地产控股股份有限公司 | |
| 247 | 远洋地产控股有限公司 | |
| 252 | 绿城中国控股有限公司 | |
| 272 | SOHO中国有限公司 | |
| 273 | 嘉凯城集团股份有限公司 | |
| 280 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | |
| 300 | 新湖中宝股份有限公司 | |
| 305 | 保利(香港)投资有限公司 | |
| 308 | 金融街控股股份有限公司 | |
| 338 | 恒大地产集团有限公司 | |
| 339 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | |
| 350 | 方兴地产(中国)有限公司 | |
| 351 | 越秀地产股份有限公司 | |
| 354 | 首创置业股份有限公司 - H股 | |
| 365 | 北京首都开发股份有限公司 | |
| 367 | 复地(集团)股份有限公司 - H股 | |
| 383 | 北京北辰实业股份有限公司 | |
| 397 | 深圳控股有限公司 | |
| 399 | 佳兆业集团控股有限公司 | |
| 416 | 冠城大通股份有限公司 | |
| 417 | 浙江广厦股份有限公司 | |
| 423 | 合景泰富地产控股有限公司 | |
| 436 | 宝龙地产控股有限公司 | |
| 437 | 中华企业股份有限公司 | |
| 442 | 信达地产股份有限公司 | |
| 451 | 珠海华发实业股份有限公司 | |
| 电力及电力设备 | ||
| 排名 | 公司名称 | |
| 27 | 华能国际电力股份有限公司 | |
| 46 | 大唐国际发电股份有限公司 | |
| 70 | 华电国际电力股份有限公司 | |
| 86 | 华润电力控股有限公司 | |
| 87 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 - H股 | |
| 137 | 国电电力发展股份有限公司 | |
| 163 | 申能股份有限公司 | |
| 194 | 广东电力发展股份有限公司 | |
| 196 | 国投华靖电力控股股份有限公司 | |
| 202 | 深圳能源集团股份有限公司 | |
| 206 | 上海电力股份有限公司 | |
| 208 | 中国长江电力股份有限公司 | |
| 215 | 中国电力国际发展有限公司 | |
| 234 | 龙源电力集团股份有限公司 - H股 | |
| 269 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | |
| 279 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | |
| 313 | 华电能源股份有限公司 | |
| 333 | 国电长源电力股份有限公司 | |
| 348 | 大唐华银电力股份有限公司 | |
| 396 | 河北建投能源投资股份有限公司 | |
| 421 | 保利协鑫能源控股有限公司 | |
| 448 | 山西漳泽电力股份有限公司 | |

