2009年世界500强排行榜(企业名单)
2009-07-08
| 2009 排名 |
2008 排名 |
公司名称 | 国家/地区 | 营业收入 百万美元 |
利润 百万美元 |
| 51 | 40 | Honda Motor | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
| 52 | 48 | Hitachi | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
| 53 | 193 | GDF Suez | 法国 | 99419.1 | 7109.3 |
| 54 | 55 | Deutsche Post | 德国 | 98708.0 | -2470.7 |
| 55 | 53 | Verizon Communications | 美国 | 97354.0 | 6428.0 |
| 56 | 51 | Tesco | 英国 | 94300.4 | 3751.0 |
| 57 | 68 | électricité de France | 法国 | 94084.2 | 4976.5 |
| 58 | 77 | UniCredit Group? | 意大利 | 94036.0 | 5872.0 |
| 59 | 73 | BASF | 德国 | 91193.4 | 4262.3 |
| 60 | 60 | Cardinal Health | 美国 | 91091.4 | 1300.6 |
| 61 | 64 | Deutsche Telekom | 德国 | 90259.6 | 2170.6 |
| 62 | 109 | Enel | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
| 63 | 80 | CVS Caremark | 美国 | 87471.9 | 3212.1 |
| 64 | 71 | Fiat | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
| 65 | 90 | Lukoil | 俄罗斯 | 86340.0 | 9144.0 |
| 66 | 76 | Telefónica? | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
| 67 | 50 | Nissan Motor | 日本 | 83982.0 | -2326.4 |
| 68 | 79 | Procter & Gamble | 美国 | 83503.0 | 12075.0 |
| 69 | 67 | LG | 韩国 | 82081.8 | 829.8 |
| 70 | 26 | Deutsche Bank | 德国 | 81360.4 | -5613.2 |
| 71 | 81 | UnitedHealth Group | 美国 | 81186.0 | 2977.0 |
| 72 | 86 | SK Holdings? | 韩国 | 80810.4 | 259.3 |
| 73 | 15 | AXA | 法国 | 80256.8 | 1351.0 |
| 74 | 89 | ThyssenKrupp | 德国 | 80210.0 | 3295.4 |
| 75 | 66 | Peugeot | 法国 | 79560.1 | -502.0 |
| 76 | 92 | Repsol YPF | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
| 77 | 84 | France Télécom? | 法国 | 78289.6 | 5955.7 |
| 78 | 78 | BMW | 德国 | 77863.7 | 474.2 |
| 79 | 72 | Panasonic | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
| 80 | 95 | Petronas | 马来西亚 | 76965.4 | 15308.9 |
| 81 | 75 | Sony | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
| 82 | 87 | Kroger | 美国 | 76000.0 | 1249.4 |
| 83 | 70 | Barclays | 英国 | 75135.5 | 8035.2 |
| 84 | 83 | U.S. Postal Service | 美国 | 74932.0 | -2806.0 |
| 85 | 88 | Nokia | 芬兰 | 74223.5 | 5837.2 |
| 86 | 108 | Marathon Oil | 美国 | 73504.0 | 3528.0 |
| 87 | 82 | Hyundai Motor | 韩国 | 72541.8 | 780.4 |
| 88 | 99 | Costco Wholesale | 美国 | 72483.0 | 1282.7 |
| 89 | 114 | Rwe | 德国 | 71850.8 | 3744.1 |
| 90 | 65 | Home Depot | 美国 | 71288.0 | 2260.0 |
| 91 | 96 | AmerisourceBergen | 美国 | 70593.5 | 250.6 |
| 92 | 133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国 | 70567.5 | 15948.5 |
| 93 | 158 | Archer Daniels Midland | 美国 | 69816.0 | 1802.0 |
| 94 | 85 | Vodafone | 英国 | 69138.4 | 5188.3 |
| 95 | 98 | Munich Re Group | 德国 | 67515.4 | 2199.9 |
| 96 | 115 | Nippon Life Insurance | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
| 97 | 91 | Toshiba | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
| 98 | 101 | Robert Bosch | 德国 | 66051.7 | 503.5 |
| 99 | 148 | China Mobile Communications | 中国 | 65015.1 | 11442.0 |
| 100 | 102 | Target | 美国 | 64948.0 | 2214.0 |

