1999美国最适宜工作的100家公司排行榜
作者
1999-06-07
1999美国最适宜工作的100家公司排行榜。
| 排名 | 公司 | 美国雇员人数 | 工作岗位增长率 | 培训 小时/年 |
| 1 | 西诺乌斯金融公司 | 8,827 | 53% | 25 |
| 2 | TD工业公司 | 994 | 7% | 32 |
| 3 | SAS研究所 | 3,402 | 36% | 32 |
| 4 | 西南航空公司 | 26,478 | 15% | 80 |
| 5 | 希特尔公司 | 595 | 55% | 16 |
| 6 | 人民软件公司 | 4,640 | 210% | 100 |
| 7 | 高盛证券投资公司 | 8,206 | 42% | 28 |
| 8 | 德勤会计师事务所 | 24,234 | 47% | 70 |
| 9 | MBNA公司 | 17,580 | 27% | 43 |
| 10 | 惠普公司 | 67,000 | 13% | 不详 |
| 11 | 爱德华·琼斯公司 | 14,437 | 28% | 不详 |
| 12 | 金融创新集团 | 1,155 | 28% | 46 |
| 13 | AFLAC公司 | 2,232 | 17% | 104 |
| 14 | 第一田纳西银行 | 6,634 | 10% | 43 |
| 15 | 弗兰克·拉塞尔公司 | 1,480 | 20% | 48 |
| 16 | WRQ公司 | 664 | 21% | 不限 |
| 17 | 贾纳斯公司 | 1,184 | 43% | 不详 |
| 18 | A.G.爱德华兹公司 | 14,455 | 17% | 40 |
| 19 | 阿克西奥姆公司 | 4,000 | 25% | 40 |
| 20 | W.L.戈尔股份有限公司 | 4,481 | 17% | 48 |
| 21 | 金斯顿技术公司 | 663 | 50% | 100 |
| 22 | J.M.斯马克公司 | 1,845 | 6% | 21 |
| 23 | J.M.家庭企业公司 | 2,834 | 24% | 19 |
| 24 | 思科系统公司 | 11,700 | 68% | 60 |
| 25 | UNUM公司 | 4,254 | 18% | 30 |
| 26 | 泰伯来公司 | 1,717 | 7% | 16 |
| 27 | 微软公司 | 18,300 | 24% | 8 |
| 28 | 默克公司 | 33,407 | 16% | 40 |
| 29 | 普兰特-莫兰公司 | 978 | 75% | 60 |
| 30 | 大平原公司 | 736 | 37% | 80 |
| 31 | 盖德恩特公司 | 5,150 | 29% | 53 |
| 32 | 卢卡斯数字公司 | 1,220 | 59% | 10 |
| 33 | 花岗石公司 | 615 | 23% | 43 |
| 34 | 奥德电子公司 | 510 | -2% | 40 |
| 35 | 自动化设计公司 | 1,765 | 51% | 13 |
| 36 | CDW公司 | 1,489 | 102% | 24 |
| 37 | 瓦拉西斯传播公司 | 1,274 | 4% | 58 |
| 38 | REI公司 | 5,436 | 32% | 25 |
| 39 | 芬威克—韦斯特公司 | 514 | 39% | 50 |
| 40 | 大陆航空公司 | 36,506 | 20% | 40 |
| 41 | 第一资本公司 | 9,687 | 106% | 80 |
| 42 | 俄亥俄第一国民金融服务公司 | 582 | 9% | 40 |
| 43 | 韦格曼家族公司 | 24,779 | 11% | 30 |
| 44 | 万豪国际酒店公司 | 125,663 | -24% | 30 |
| 45 | J.D.爱德华兹公司 | 3,196 | 48% | 108 |
| 46 | BMC软件公司 | 2,382 | 101% | 80 |
| 47 | 高通公司 | 7,216 | 75% | 80 |
| 48 | 全食超市 | 14,894 | 104% | 80 |
| 49 | 英特尔公司 | 40,797 | 34% | 54 |
| 50 | 巴塔哥尼亚公司 | 643 | 15% | 40 |
| 51 | 计算机软件公司 | 7,159 | 60% | 32 |
| 52 | K2公司 | 711 | 19% | 40 |
| 53 | 美国基因工程公司 | 4,316 | 19% | 16 |
| 54 | 国民事务出版社 | 1,598 | 0 | 13 |
| 55 | 星巴克公司 | 24,745 | 85% | 24 |
| 56 | 遗传技术研究公司 | 3,315 | 8% | 8 |
| 57 | 伊利保险公司 | 3,346 | 6% | 8 |
| 58 | 汽车租赁公司 | 32,066 | 25% | 32 |
| 59 | 计算机联合公司 | 6,804 | 29% | 120 |
| 60 | BE&K公司 | 2,078 | 30% | 18 |
| 61 | 镜片制作公司 | 12,923 | 12% | 60-110 |
| 62 | 朗讯科技公司 | 108,305 | 13% | 40 |
| 63 | 太阳微系统公司 | 16,439 | 42% | 48 |
| 64 | 强生公司 | 34,591 | 6% | 60 |
| 65 | USAA公司 | 19,051 | 16% | 80 |
| 66 | 沃尔玛公司 | 780,000 | 16% | 100 |
| 67 | 医疗电子设备公司 | 9,659 | 18% | 30 |
| 68 | 英格拉姆计算机批发公司 | 8,065 | 60% | 30 |
| 69 | 浸礼会保健系统公司 | 7,400 | 10% | 59 |
| 70 | 四季饭店 | 10,607 | 15% | 40 |
| 71 | 美林证券公司 | 48,529 | 15% | 40 |
| 72 | 亚拉巴马煤气公司 | 1,274 | -2% | 35 |
| 73 | 安然天然气公司 | 12,088 | 28% | 33 |
| 74 | 阿罗电子公司 | 5,105 | 9% | 30 |
| 75 | 安永会计师事务所 | 29,772 | 37% | 40 |
| 76 | 天涯海角邮购公司 | 3,934 | 22% | 80 |
| 77 | 哈利-戴维森公司 | 5,797 | 14% | 40 |
| 78 | 百姓超级市场公司 | 113,500 | 10% | 15 |
| 79 | 联邦快递公司 | 118,046 | 19% | 40 |
| 80 | 联信公司 | 45,096 | -21% | 40 |
| 81 | 阿西普科公司 | 2,288 | -6% | 78 |
| 82 | 量子公司 | 4,354 | -8% | 24 |
| 83 | W.W.格兰杰公司 | 13,059 | 6% | 25 |
| 84 | S.C.约翰逊公司 | 4,205 | 19% | 40 |
| 85 | 塞尔纳公司 | 2,542 | 58% | 80-300 |
| 86 | 阿尔孔化学制品公司 | 4,864 | 4% | 40 |
| 87 | 赫尔曼·米勒公司 | 7,382 | 8% | 不详 |
| 88 | 太平洋联合资源公司 | 1,880 | 20% | 40 |
| 89 | 沃辛顿工业公司 | 5,520 | 13% | 40 |
| 90 | 美国本田制造公司 | 13,276 | 12% | 25 |
| 91 | 金柯公司 | 26,861 | 7% | 80 |
| 92 | 应用材料公司 | 7,833 | 4% | 41 |
| 93 | 夸德印刷公司 | 12,000 | 41% | 50 |
| 94 | 3M公司 | 38,822 | 0% | 35 |
| 95 | 3COM公司 | 9,154 | 146% | 80 |
| 96 | 英特费斯公司 | 3,471 | 4% | 40 |
| 97 | 巴尔多电气公司 | 4,189 | 11% | 41 |
| 98 | 诺德斯特罗姆公司 | 38,152 | 9% | 8-16 |
| 99 | 康宁公司 | 6,058 | -24% | 80 |
| 100 | L.L.比恩公司 | 4,070 | 17% | 96 |

