2026年财富美国500强分行业榜:食品:饮食服务业
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 127 | 126 | 星巴克(Starbucks) | 37,184.4 |
| 170 | 165 | 麦当劳(McDonald's) | 26,885 |
| 364 | 370 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 12,076.7 |
| 374 | 372 | Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) | 11,925.6 |
| 375 | 373 | 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) | 11,797 |
| 474 | 491 | Yum! Brands公司(Yum Brands) | 8,214 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。