2026年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 亚马逊(Amazon.com) | 716,924 |
| 5 | 7 | Alphabet公司(Alphabet) | 402,836 |
| 17 | 22 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 200,966 |
| 92 | 101 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 52,017 |
| 132 | 142 | 酷澎(Coupang) | 34,534 |
| 169 | 182 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 26,917 |
| 304 | 312 | Expedia集团(Expedia Group) | 14,733 |
| 329 | 394 | DoorDash公司(DoorDash) | 13,717 |
| 349 | 357 | Chewy公司(Chewy) | 12,601.5 |
| 353 | 358 | Wayfair公司(Wayfair) | 12,457 |
| 357 | 382 | 爱彼迎(Airbnb) | 12,241 |
| 393 | 411 | eBay公司(eBay) | 11,100 |
| 433 | 416 | QVC集团(QVC Group) | 9,497 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。