2026年财富美国500强分行业榜:金融数据服务
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 119 | 127 | Visa公司(Visa) | 40,000 |
| 139 | 137 | 贝宝(PayPal Holdings) | 33,172 |
| 141 | 152 | 万事达(MasterCard) | 32,791 |
| 191 | 179 | Block公司(Block) | 24,193.7 |
| 215 | 208 | Fiserv公司(Fiserv) | 21,193 |
| 294 | 305 | S&P Global公司(S&P Global) | 15,336 |
| 406 | 402 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 10,677 |
| 415 | 413 | Global Payments公司(Global Payments) | 10,215.6 |
| 492 | -- | 穆迪公司(Moody's) | 7,718 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。