2026年财富美国500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 46 | 45 | 百事公司(PepsiCo) | 93,925 |
| 122 | 125 | 亿滋国际公司(Mondelēz International) | 38,537 |
| 184 | 166 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 24,942 |
| 227 | 216 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 19,486.6 |
| 273 | 262 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 16,411.5 |
| 363 | 352 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 12,106.2 |
| 377 | 379 | 好时(Hershey) | 11,692.6 |
| 381 | 350 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 11,612.8 |
| 413 | 425 | 金宝汤公司(Campbell's) | 10,253 |
| 456 | 466 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 8,726.1 |
| 479 | 477 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 8,158.1 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。