2026年财富美国500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 280,345 |
| 20 | 17 | 美国银行(Bank of America) | 191,567 |
| 24 | 21 | 花旗集团(Citigroup) | 168,297 |
| 36 | 32 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 125,097 |
| 38 | 33 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 123,529 |
| 39 | 40 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 119,662 |
| 63 | 82 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 69,252 |
| 110 | 105 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 42,861 |
| 115 | 113 | 纽约银行梅隆公司(Bank of New York (BNY)) | 40,762 |
| 136 | 131 | PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) | 33,996 |
| 150 | 168 | Truist Financial公司(Truist Financial) | 30,438 |
| 202 | 198 | 道富集团公司(State Street) | 22,628 |
| 309 | 293 | 第一公民银行股份公司(First Citizens BancShares) | 14,505 |
| 317 | 269 | 北方信托公司(Northern Trust) | 14,300 |
| 334 | 317 | M&T Bank公司(M&T Bank) | 13,228 |
| 341 | 320 | 五三银行(Fifth Third Bancorp) | 12,938 |
| 350 | 351 | Huntington Bancshares公司(Huntington Bancshares) | 12,485 |
| 365 | 341 | 公民金融集团(Citizens Financial Group) | 12,057 |
| 386 | 436 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 11,228 |
| 428 | 433 | 地区金融公司(Regions Financial) | 9,608 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。