2022年财富中国500强分行业榜:车辆及零配件
财富中文网
2022-07-12
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2022年《财富》中国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779,845.8 |
| 58 | 73 | 比亚迪股份有限公司 | 216,142.4 |
| 63 | 56 | 潍柴动力股份有限公司 | 203,547.7 |
| 72 | 64 | 北京汽车股份有限公司 | 175,915.7 |
| 100 | 103 | 长城汽车股份有限公司 | 136,404.7 |
| 105 | 231 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 130,355.8 |
| 121 | 99 | 东风汽车集团股份有限公司 | 113,008 |
| 130 | 133 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 105,141.9 |
| 137 | 123 | 吉利汽车控股有限公司 | 101,611.1 |
| 142 | 91 | 一汽解放集团股份有限公司 | 98,751.2 |
| 149 | 112 | 中国重汽(香港)有限公司 | 93,357 |
| 181 | 180 | 广州汽车集团股份有限公司 | 75,675.8 |
| 241 | 198 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 54,973.9 |
| 273 | 243 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 45,670 |
| 310 | 265 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 40,310.5 |
| 344 | -- | 蔚来集团 | 36,136.4 |
| 350 | 319 | 江铃汽车股份有限公司 | 35,221.3 |
| 427 | -- | 理想汽车 | 27,009.8 |
| 429 | -- | 雅迪集团控股有限公司 | 26,967.5 |
| 453 | -- | 信义玻璃控股有限公司 | 25,281.1 |
| 478 | 474 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 23,603.1 |
| 487 | 436 | 宇通客车股份有限公司 | 23,233.5 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。