2020年《财富》中国500强最赚钱的40家公司
财富中文网
2020-07-27
这十家公司在去年的总利润接近1.7万亿,接近全部上榜公司利润总和的40%。
财富中文网于北京时间7月27日发布2020年《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是阿里巴巴集团控股有限公司、中国移动有限公司和腾讯控股有限公司。这十家公司在去年的总利润约为1.7万亿元,接近全部上榜公司利润总和的40%。
| 排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
|---|---|---|
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 312,224 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 266,733 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 212,098 |
| 16 | 中国银行股份有限公司 | 187,405 |
| 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 172,126 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 149,407 |
| 9 | 中国移动有限公司 | 106,641 |
| 25 | 腾讯控股有限公司 | 93,310 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 92,867 |
| 46 | 交通银行股份有限公司 | 77,281 |
| 58 | 兴业银行股份有限公司 | 65,868 |
| 45 | 中国海洋石油有限公司 | 61,045 |
| 36 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 60,933 |
| 55 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 58,911 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 58,287 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 57,591 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 53,819 |
| 17 | 中国中信股份有限公司 | 47,461.59 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 45,677 |
| 42 | 中国神华能源股份有限公司 | 43,250 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 41,881.4 |
| 114 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 41,206.47 |
| 19 | 碧桂园控股有限公司 | 39,550 |
| 27 | 万科企业股份有限公司 | 38,872.09 |
| 78 | 中国光大银行股份有限公司 | 37,354 |
| 68 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 33,592.76 |
| 72 | 华润置地有限公司 | 28,672.28 |
| 44 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 27,959.02 |
| 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 27,741 |
| 66 | 融创中国控股有限公司 | 26,027.51 |
| 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 25,603.38 |
| 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 24,696.64 |
| 35 | 美的集团股份有限公司 | 24,211.22 |
| 6 | 中国中铁股份有限公司 | 23,677.57 |
| 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 22,401 |
| 120 | 华夏银行股份有限公司 | 21,905 |
| 208 | 中国长江电力股份有限公司 | 21,543.49 |
| 161 | 北京银行股份有限公司 | 21,441 |
| 179 | 网易公司 | 21,237.52 |
| 26 | 中国电信股份有限公司 | 20,517 |
