2020年财富中国500强分行业榜:基建、建筑
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,419,836.6 |
| 6 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 850,884.3 |
| 8 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 830,452.2 |
| 15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 554,792.4 |
| 29 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 348,477.7 |
| 30 | 33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 338,637.6 |
| 41 | 42 | 中国能源建设股份有限公司 | 247,291 |
| 51 | 55 | 上海建工集团股份有限公司 | 205,496.7 |
| 97 | 118 | 中国化学工程股份有限公司 | 104,128.6 |
| 134 | -- | 多喜爱集团股份有限公司 | 75,649.5 |
| 155 | 152 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 65,053.9 |
| 157 | 178 | 中国核工业建设股份有限公司 | 63,740.8 |
| 195 | 226 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 52,725.5 |
| 198 | 194 | 重庆建工集团股份有限公司 | 52,129.9 |
| 220 | 234 | 安徽建工集团股份有限公司 | 47,265.6 |
| 229 | 244 | 上海隧道工程股份有限公司 | 43,623.7 |
| 243 | 195 | 河北建设集团股份有限公司 | 41,077 |
| 311 | 381 | 中海油田服务股份有限公司 | 31,135.2 |
| 312 | 264 | 中铝国际工程股份有限公司 | 31,059.8 |
| 313 | 339 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 30,834.7 |
| 334 | 322 | 浙江交通科技股份有限公司 | 28,897.4 |
| 337 | 293 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28,295.9 |
| 368 | 362 | 宝业集团股份有限公司 | 24,799.4 |
| 374 | 388 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 24,374.4 |
| 394 | -- | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 23,260.5 |
| 430 | 415 | 龙元建设集团股份有限公司 | 21,427.1 |
| 476 | -- | 江河创建集团股份有限公司 | 18,805.2 |
| 481 | -- | 宁波建工股份有限公司 | 18,555.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。