2016年财富中国500强分行业榜:交通运输、物流、仓储业
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 53 | 50 | 中国南方航空股份有限公司 | 111,467 |
| 54 | 52 | 中国国际航空股份有限公司 | 108,929.1 |
| 63 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 93,844 |
| 98 | 125 | 厦门象屿股份有限公司 | 59,923.3 |
| 108 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 57,489.9 |
| 117 | 117 | 大秦铁路股份有限公司 | 52,531.4 |
| 129 | 171 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 47,637.2 |
| 132 | 129 | 中国外运股份有限公司 | 45,528.1 |
| 147 | 232 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 39,938.7 |
| 162 | 155 | 海南航空股份有限公司 | 35,225.4 |
| 174 | 152 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 31,861.5 |
| 299 | 241 | 中储发展股份有限公司 | 17,754.4 |
| 340 | 326 | 广深铁路股份有限公司 | 15,725.3 |
| 393 | 374 | 中海发展股份有限公司 | 12,776.5 |
| 403 | 474 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 12,507.4 |
| 500 | -- | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 9,607.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。