2005年度公司责任排行榜
2005-12-01
这是一份依据企业对社会责任进行管理的效力,针对全球最大的100家公司进行的排名。
|
2005公司责任排行榜 | ||||||
| 2005 | 2004 | 公司 | 世界100强排名 | 责任评分 | 所属经济部门 | 地区 |
| 1 | 1 | BP | 1 | 78 | 原油和化工 | 欧洲 |
| 2 | 3 | Royal Dutch Shell | 4 | 72 | 原油和化工 | 欧洲 |
| 3 | 9 | Vodafone | 53 | 71 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 4 | 45 | HSBC Holdings | 36 | 63 | 金融服务 | 欧洲 |
| 5 | 5 | Carrefour | 22 | 60 | 贸易和商业 | 欧洲 |
| 6 | 23 | Ford Motor | 8 | 58 | 汽车和航空航天 | 北美 |
| 7 | 6 | Tokyo Electric Power | 90 | 57 | 公用事业、电信、其他服务 | 亚洲 |
| 8 | 22 | Électricité de France | 64 | 56 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 9 | 10 | Peugeot | 41 | 56 | 汽车和航空航天 | 欧洲 |
| 10 | 27 | Chevron | 11 | 55 | 原油和化工 | 北美 |
| 11 | · | Statoil | 95 | 53 | 原油和化工 | 欧洲 |
| 12 | 40 | RWE | 78 | 53 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 13 | 4 | Unilever | 81 | 52 | 消费产品 | 欧洲 |
| 14 | 17 | General Motors | 5 | 50 | 汽车和航空航天 | 北美 |
| 15 | 2 | Suez | 79 | 49 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 16 | · | Repsol YPF | 97 | 48 | 原油和化工 | 欧洲 |
| 17 | · | Enel | 93 | 48 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 18 | 14 | Total | 10 | 48 | 原油和化工 | 欧洲 |
| 19 | · | BASF | 91 | 47 | 原油和化工 | 欧洲 |
| 20 | · | Renault | 80 | 47 | 汽车和航空航天 | 欧洲 |
| 21 | 8 | Hewlett-Packard | 28 | 47 | 计算机和电子 | 北美 |
| 22 | 15 | DaimlerChrysler | 6 | 47 | 汽车和航空航天 | 欧洲 |
| 23 | 20 | Aviva | 35 | 47 | 金融服务 | 欧洲 |
| 24 | 52 | International Business Machines | 20 | 46 | 计算机和电子 | 北美 |
| 25 | 34 | ING Group | 17 | 45 | 金融服务 | 欧洲 |
| 26 | 72 | Fortis | 30 | 45 | 金融服务 | 欧洲 |
| 27 | 18 | Matsushita Electric Industrial | 25 | 44 | 计算机和电子 | 亚洲 |
| 28 | 48 | General Electric | 9 | 43 | 计算机和电子 | 北美 |
| 29 | 31 | Hyundai Motor | 92 | 43 | 汽车和航空航天 | 亚洲 |
| 30 | 24 | Toshiba | 72 | 42 | 计算机和电子 | 亚洲 |
| 31 | · | Dell | 84 | 41 | 计算机和电子 | 北美 |
| 32 | 7 | Toyota Motor | 7 | 41 | 汽车和航空航天 | 亚洲 |
| 33 | 33 | Fujitsu | 99 | 41 | 计算机和电子 | 亚洲 |
| 34 | 49 | Tesco | 54 | 41 | 贸易和商业 | 欧洲 |
| 35 | 28 | UBS | 66 | 39 | 金融服务 | 欧洲 |
| 36 | · | Royal Bank of Scotland | 58 | 39 | 金融服务 | 欧洲 |
| 37 | 56 | ConocoPhillips | 12 | 37 | 原油和化工 | 北美 |
| 38 | · | HBOS | 87 | 37 | 金融服务 | 欧洲 |
| 39 | 29 | Citigroup | 16 | 36 | 金融服务 | 北美 |
| 40 | · | Johnson&Johnson | 88 | 36 | 消费产品 | 北美 |
| 41 | 36 | Sony | 47 | 36 | 计算机和电子 | 亚洲 |
| 42 | 19 | Nestlé | 43 | 36 | 消费产品 | 欧洲 |
| 43 | 13 | Eni | 33 | 36 | 原油和化工 | 欧洲 |
| 44 | 21 | Procter & Gamble | 77 | 36 | 消费产品 | 北美 |
| 45 | 44 | Hitachi | 23 | 35 | 计算机和电子 | 亚洲 |
| 46 | 53 | Fiat | 57 | 35 | 汽车和航空航天 | 欧洲 |
| 47 | 42 | Credit Suisse | 61 | 35 | 金融服务 | 欧洲 |
| 48 | 64 | Siemens | 21 | 34 | 计算机和电子 | 欧洲 |
| 49 | 55 | Exxon Mobil | 3 | 34 | 原油和化工 | 北美 |
| 50 | 46 | BNP Paribas | 45 | 33 | 金融服务 | 欧洲 |
| 51 | 70 | J.P.Morgan Chase&Co. | 65 | 33 | 金融服务 | 北美 |
| 52 | 25 | Deutsche Bank | 68 | 33 | 金融服务 | 欧洲 |
| 53 | 73 | Crédit Agricole | 60 | 33 | 金融服务 | 欧洲 |
| 54 | 30 | Deutsche Telekom | 37 | 31 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 55 | 54 | AXA | 13 | 31 | 金融服务 | 欧洲 |
| 56 | 41 | Volkswagen | 15 | 31 | 汽车和航空航天 | 欧洲 |
| 57 | 50 | France Télécom | 63 | 30 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 58 | 43 | Pemex | 51 | 30 | 原油和化工 | 北美 |
| 59 | · | Pfizer | 77 | 29 | 消费产品 | 北美 |
| 60 | 12 | Munich Re Group | 55 | 29 | 金融服务 | 欧洲 |
| 61 | 38 | Royal Ahold | 49 | 29 | 贸易和商业 | 欧洲 |
| 62 | 37 | Nissan Motor | 29 | 29 | 汽车和航空航天 | 亚洲 |
| 63 | 16 | BMW | 71 | 29 | 汽车和航空航天 | 欧洲 |
| 64 | · | Prudential | 89 | 27 | 金融服务 | 欧洲 |
| 65 | · | Robert Bosch | 83 | 27 | 汽车和航空航天 | 欧洲 |
| 66 | 81 | E.ON | 69 | 27 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 67 | 63 | Deutsche Post | 75 | 27 | 公用事业、电信、其他服务 | 欧洲 |
| 68 | 57 | Samsung Electronics | 39 | 25 | 计算机和电子 | 亚洲 |
| 69 | · | Marathon Oil | 94 | 25 | 原油和化工 | 北美 |
| 70 | 51 | NEC | 96 | 25 | 计算机和电子 | 亚洲 |
| 71 | 26 | Honda Motor | 27 | 24 | 汽车和航空航天 | 亚洲 |
| 72 | 66 | Allianz | 14 | 23 | 金融服务 | 欧洲 |
| 73 | 85 | Target | 82 | 22 | 贸易和商业 | 北美 |
| 74 | 75 | Verizon Communications | 38 | 22 | 公用事业、电信、其他服务 | 北美 |
| 75 | 35 | Nippon Telegragh&Telephone | 18 | 21 | 公用事业、电信、其他服务 | 亚洲 |
| 76 | 65 | Altria Group | 50 | 21 | 消费产品 | 北美 |
| 77 | 67 | Metro | 42 | 21 | 贸易和商业 | 欧洲 |
| 78 | 68 | Bank of America Corp. | 52 | 19 | 金融服务 | 北美 |
| 79 | · | Valero Energy | 73 | 16 | 原油和化工 | 北美 |
| 80 | 76 | Zurich | 59 | 14 | 金融服务 | 欧洲 |
| 81 | · | ThyssenKrupp | 85 | 13 | 计算机和电子 | 欧洲 |
| 82 | 80 | Sinopec | 31 | 12 | 原油和化工 | 亚洲 |
| 83 | 83 | China National Petroleum | 46 | 11 | 原油和化工 | 亚洲 |
| 84 | 59 | Home Depot | 34 | 10 | 贸易和商业 | 北美 |
| 85 | 92 | Kroger | 67 | 10 | 贸易和商业 | 北美 |
| 86 | 88 | Boeing | 76 | 10 | 汽车和航空航天 | 北美 |
| 87 | 93 | Nippon Life Insurance | 56 | 9 | 金融服务 | 亚洲 |
| 88 | 78 | U.S.Postal Service | 44 | 7 | 公用事业、电信、其他服务 | 北美 |
| 89 | 87 | Wal-Mart Stores | 2 | 7 | 贸易和商业 | 北美 |
| 90 | 82 | McKesson | 26 | 6 | 贸易和商业 | 北美 |
| 91 | 99 | American International Group | 19 | 6 | 金融服务 | 北美 |
| 92 | 89 | AmerisourceBergen | 74 | 6 | 贸易和商业 | 北美 |
| 93 | 91 | Cardinal Health | 48 | 5 | 贸易和商业 | 北美 |
| 94 | 100 | Assicurazioni Generali | 24 | 5 | 金融服务 | 欧洲 |
| 95 | 74 | Time Warner | 100 | 5 | 公用事业、电信、其他服务 | 北美 |
| 96 | 97 | Costco Wholesale | 86 | 4 | 贸易和商业 | 北美 |
| 97 | 84 | State Farm Insurance Cos. | 62 | 4 | 金融服务 | 北美 |
| 98 | 90 | Dai-Ichi Mutual Life Insurance | 98 | 3 | 金融服务 | 亚洲 |
| 99 | 98 | Berkshire Hathaway | 32 | 2 | 金融服务 | 北美 |
| 100 | · | State Grid3 | 40 | - | 公用事业、电信、其他服务 | 亚洲 |

