2005年全球最受赞赏公司排行榜
2005-05-01
《财富》杂志根据跨行业的投票情况选定本全明星排行榜上榜企业。
|
2005年全明星排行榜 | ||||
| 《财富》杂志根据跨行业的投票情况选定本全明星排行榜上榜企业。 | ||||
| 2004 | 2003 | 公司名称 | 所在行业 | 所在国家 |
| 1 | 2 | General Electric | 电子 | 美国 |
| 2 | 1 | Wal-Mart Stores | 综合商业企业 | 美国 |
| 3 | 6 | Dell | 计算机 | 美国 |
| 4 | 3 | Microsoft | 计算机 | 美国 |
| 5 | 8 | Toyota Motor | 汽车 | 日本 |
| 6 | 9 | Procter & Gamble | 居家和个人用品 | 美国 |
| 7 | 4 | Johnson & Johnson | 居家和个人用品 | 美国 |
| 8 | 10 | FedEx | 快递 | 美国 |
| 9 | 7 | IBM | 计算机 | 美国 |
| 10 | 5 | Berkshire Hathaway | 财产与意外伤害保险 | 美国 |
| 11 | 15 | BMW | 汽车 | 德国 |
| 12 | 17 | Intel | 半导体 | 美国 |
| 13 | 13 | United Parcel Service | 快递 | 美国 |
| 14 | 20 | Home Depot | 专业商品零售 | 美国 |
| 15 | 16 | Sony | 电子 | 日本 |
| 16 | 22 | PepsiCo | 消费食品 | 美国 |
| 17 | 14 | Pfizer | 只要 | 美国 |
| 18 | 12 | Citigroup | 大型银行 | 美国 |
| 19 | 24 | Honda Motor | 汽车 | 日本 |
| 20 | 11 | Coca-Cola | 饮料 | 美国 |
| 21 | 26 | Target | 综合商业企业 | 美国 |
| 22 | 27 | BP | 石油精炼 | 英国 |
| 23 | 21 | Nestlé | 消费食品 | 瑞士 |
| 24 | 37 | Costtco Wholesale | 专业商品零售 | 美国 |
| 24 | 40 | Walgreen | 食品及药品零售 | 美国 |
| 26 | 19 | Nokia | 网络通讯 | 芬兰 |
| 27 | 28 | Cisco Systems | 网络通讯 | 美国 |
| 28 | 23 | Anheuser-Busch | 饮料 | 美国 |
| 28 | 32 | Singapore Airlines | 航空 | 新加坡 |
| 30 | 34 | Canon | 计算机 | 日本 |
| 30 | 25 | Lowe' | 专业商品零售 | 美国 |
| 32 | 39 | Verizon Communications | 电信 | 美国 |
| 33 | 35 | L'Oréal | 居家和个人用品 | 法国 |
| 34 | 42 | Northwestern Mutual | 人寿与医疗保险 | 美国 |
| 35 | 48 | Bank of America | 大型银行 | 美国 |
| 36 | 18 | Walt Disney | 娱乐 | 美国 |
| 37 | 41 | Caterpillar | 工农业机械 | 美国 |
| 37 | 36 | DuPont | 化工 | 美国 |
| 39 | ● | Samsung Electronics | 电子 | 韩国 |
| 40 | ● | HSBC Holdings | 大型银行 | 英国 |
| 41 | 32 | Exxon Mobil | 石油精炼 | 美国 |
| 42 | 49 | Kellogg | 消费食品 | 美国 |
| 43 | ● | Siemens | 电子 | 德国 |
| 44 | ● | Royal Bank of Scotland | 大型银行 | 英国 |
| 45 | ● | Deere | 工农业机械 | 美国 |
| 46 | ● | United Technologies | 航空和国防 | 美国 |
| 47 | 46 | Gillette | 居家和个人用品 | 美国 |
| 48 | ● | Novartis | 制药 | 瑞士 |
| 49 | ● | Tesco | 食品及药品零售 | 英国 |
| 49 | 47 | Wodafone | 电信 | 英国 |
| 49 | 29 | Colgate-Palmolive | 居家和个人用品 | 美国 |
| 49 | 45 | Continental Airlines | 航空 | 美国 |

