2026年财富美国500强分行业榜:保健:保险和管理医保
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 447,567 |
| 18 | 20 | Elevance Health公司(Elevance Health) | 199,125 |
| 19 | 23 | Centene公司(Centene) | 194,777 |
| 34 | 39 | 哈门那公司(Humana) | 129,664 |
| 104 | 111 | Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) | 45,426 |
| 376 | 437 | Oscar Health公司(Oscar Health) | 11,701.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。