2026年财富美国500强分行业榜:食品生产
财富中文网
2026-06-03
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月3日与英文网全球同步发布2026年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 58 | 50 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 80,269 |
| 87 | 85 | 泰森食品(Tyson Foods) | 54,441 |
| 130 | 115 | CHS公司(CHS) | 35,462.6 |
| 254 | 246 | 科迪华公司(Corteva) | 17,401 |
| 397 | 378 | Andersons公司(Andersons) | 11,008.9 |
| 426 | 439 | Seaboard公司(Seaboard) | 9,746 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。