2025年财富世界500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2025-07-29
财富Plus APP于北京时间2025年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 59 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 160276.8 | 中国 |
| 47 | 53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158627.0 | 中国 |
| 76 | 82 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123148.1 | 德国 |
| 95 | 95 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 104970.8 | 印度 |
| 103 | 126 | 安盛(AXA) | 98686.1 | 法国 |
| 173 | 146 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 75230.0 | 日本 |
| 187 | 202 | 美国大都会集团(METLIFE) | 70986.0 | 美国 |
| 192 | 266 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70405.0 | 美国 |
| 214 | 164 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64766.4 | 日本 |
| 224 | 245 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 62196.4 | 意大利 |
| 251 | 331 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 56161.2 | 中国 |
| 417 | 446 | 友邦保险控股有限公司(AIA GROUP) | 37612.0 | 中国 |
| 498 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 32293.1 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。