2020年财富美国500强分行业榜:航空
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 68 | 69 | 达美航空(Delta Air Lines) | 47,007 |
| 70 | 68 | 美国航空集团(American Airlines Group) | 45,768 |
| 76 | 78 | 联合航空控股公司(United Airlines Holdings) | 43,259 |
| 141 | 142 | 美国西南航空公司(Southwest Airlines) | 22,428 |
| 360 | 368 | 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group) | 8,781 |
| 394 | 399 | 捷蓝航空(JetBlue Airways) | 8,094 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。