| 排名 | 公司名称 (中英文) | 亏损 (百万美元) | 国家 |
| 98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -44,903.7 | 墨西哥 |
| 417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | -12,129 | 巴西 |
| 65 | 埃尼石油公司(ENI) | -9,742.8 | 意大利 |
| 58 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | -8,450 | 巴西 |
| 123 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | -7,946 | 卢森堡 |
| 32 | 意昂集团(E.ON) | -7,763.8 | 德国 |
| 166 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | -7,536.4 | 德国 |
| 10 | 英国石油公司(BP) | -6,482 | 英国 |
| 26 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | -6,126 | 美国 |
| 133 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | -6,058.7 | 英国 |
| 89 | Engie集团(Engie) | -5,121.5 | 法国 |
| 107 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -5,060 | 美国 |
| 14 | 嘉能可(GLENCORE) | -4,964 | 瑞士 |
| 145 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | -4,652.1 | 挪威 |
| 339 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | -4,428 | 美国 |
| 169 | 东芝(TOSHIBA) | -3,831.8 | 日本 |
| 292 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | -3,060.1 | 瑞士 |
| 361 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -2,435.3 | 英国 |
| 319 | SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) | -2,416 | 法国 |
| 131 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | -2,319.9 | 日本 |
| 498 | 渣打银行(STANDARD CHARTERED) | -2,194 | 英国 |
| 323 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | -1,679.8 | 中国 |
| 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | -1,672 | 中国 |
| 458 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | -1,560.6 | 加拿大 |
| 438 | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | -1,526.9 | 瑞士 |
| 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | -1,519.7 | 德国 |
| 366 | 京东(JD.com) | -1,492.3 | 中国 |
| 203 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | -1,469.8 | 德国 |
| 250 | 雷普索尔公司(REPSOL) | -1,361.1 | 西班牙 |
| 151 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | -1,244.4 | 日本 |
| 237 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | -1,193.7 | 韩国 |
| 432 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | -1,173.6 | 奥地利 |
| 220 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | -1,141.3 | 英国 |
| 425 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1,129 | 美国 |
| 296 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | -866 | 英国 |
| 262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -850.7 | 中国 |
| 245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | -694.8 | 日本 |
| 449 | 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) | -671 | 美国 |
| 483 | Onex公司(ONEX) | -573 | 加拿大 |
| 386 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | -462.9 | 中国 |
| 325 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | -367.3 | 中国 |
| 414 | 乐天百货(Lotte Shopping) | -338.8 | 韩国 |
| 476 | 美铝公司(ALCOA) | -322 | 美国 |
| 489 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | -320.4 | 中国 |
| 412 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | -299.8 | 日本 |
| 370 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | -277.2 | 中国 |
| 277 | 韩华集团(HANWHA) | -252 | 韩国 |
| 347 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | -247 | 中国 |
| 267 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | -228 | 中国 |
| 201 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | -203.6 | 中国 |
| 322 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | -165.6 | 中国 |
| 384 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | -153.9 | 中国 |
| 327 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | -142.1 | 中国 |
| 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | -134.9 | 美国 |
| 234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | -131.8 | 中国 |
| 202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | -128.1 | 中国 |
| 404 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | -79.9 | 意大利 |
| 174 | 莱茵集团(RWE) | -79.9 | 德国 |
| 170 | Finatis公司(Finatis) | -79.9 | 法国 |
| 181 | 巴克莱(BARCLAYS) | -74.9 | 英国 |
| 328 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | -57.1 | 中国 |
| 139 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | -55.1 | 中国 |
| 443 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | -44.6 | 中国 |
| 374 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | -29.5 | 中国 |
| 426 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | -27.7 | 中国 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。