2016年财富中国500强分行业榜:汽车及零配件
财富中文网
2016-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 670,448.2 |
| 46 | 69 | 东风汽车集团股份有限公司 | 126,566 |
| 69 | -- | 北京汽车股份有限公司 | 84,111.5 |
| 72 | 107 | 比亚迪股份有限公司 | 80,009 |
| 76 | 94 | 长城汽车股份有限公司 | 76,033.1 |
| 79 | 70 | 潍柴动力股份有限公司 | 73,719.9 |
| 86 | 119 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,771.6 |
| 131 | 160 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 46,415.8 |
| 166 | 163 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,997.5 |
| 176 | 207 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31,210.9 |
| 186 | 239 | 吉利汽车控股有限公司 | 30,138.3 |
| 190 | 230 | 广州汽车集团股份有限公司 | 29,418.2 |
| 199 | 167 | 中国重汽(香港)有限公司 | 28,304.9 |
| 203 | 242 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 26,834.9 |
| 206 | 161 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,663.8 |
| 224 | 210 | 江铃汽车股份有限公司 | 24,527.9 |
| 314 | 288 | 东风汽车股份有限公司 | 16,875.2 |
| 377 | 357 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 13,573.5 |
| 381 | 378 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 13,451.2 |
| 404 | 389 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 12,458 |
| 411 | 372 | 海马汽车集团股份有限公司 | 12,181 |
| 469 | 443 | 万向钱潮股份有限公司 | 10,241.4 |
| 478 | 395 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 9,863.6 |
| 481 | 485 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 9,809.9 |
| 483 | 401 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 9,769.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。