最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
2005年世界500强按行业排名
 作者:    时间: 2005年10月01日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第八十三期>>封面专题         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

2005年世界500强按行业排名。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

排序 公司名称 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
利润占
收入%
利润占
资产%
1.航天与国防(11家公司)
1 BOEING 美国 52,533 1,872 4 3
2 EADS 荷兰 39,503 1,281 3 2
3 UNITED TECHNOLOGIES 美国 37,445 2,788 7 7
4 LOCKHEED MARTIN 美国 35,526 1,266 4 5
5 NORTHROP GRUMMAN 美国 29,868 1,084 4 3
6 HONEYWELL INTERNATIONAL 美国 25,601 1,281 5 4
7 RAYTHEON 美国 20,245 417 2 2
8 GENERAL DYNAMICS 美国 19,552 1,227 6 7
9 BAE SYSTEMS 英国 16,665 -856 -5 -3
10 BOMBARDIER 加拿大 15,839 -85 -1 0
11 THALES GROUP 法国 12,796 247 2 1
总计 305,593 10,522    
中位数 25,601 1,227    
2.航空(7家公司)
1 AIR FRANCE-KLM GROUP 法国 24,011 442 2 2
2 LUFTHANSA GROUP 德国 21,100 502 2 2
3 JAPAN AIRLINES 日本 19,818 280 1 1
4 AMR 美国 18,645 -761 -4 -3
5 UAL 美国 16,391 -1721 -10 -8
6 DELTA AIR LINES 美国 15,002 -5198 -35 -24
7 BRITISH AIRWAYS 美国 14,414 463 3 2
总计 129,381 -5993    
中位数 18,645 280    
3.银行:商业与储蓄(56家公司)
1 CITIGROUP 美国 108,276 17,046 16 1.1
2 FORTIS 比利时/荷兰 75,518 4,177 6 0.5
3 HSBC HOLDINGS 英国 72,550 11,840 16 0.9
4 BNP PARIBAS 法国 68,654 5,806 8 0.5
5 BANK OF AMERICA CORP. 美国 63,324 14,143 22 1.3
6 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 59,750 8,267 14 0.7
7 CREDIT AGRICOLE 法国 59,054 4,936 8 0.4
8 CREDIT SUISSE 瑞士 58,825 4,529 8 0.5
9 J.P.MORGAN CHASE & CO. 美国 56,931 4,466 8 0.4
10 UBS 瑞士 56,918 6,509 11 0.4
11 DEUTSCHE BANK 德国 55,670 3,075 6 0.3
12 HBOS 英国 47,756 5,601 12 0.7
13 ABN AMRO HOLDING 荷兰 42,319 5,111 12 0.6
14 BARCLAYS 英国 39,347 5,988 15 0.6
15 WELLS FARGO 美国 33,876 7,014 21 1.6
16 SUMITOMO MITSUI FIN.GRP. 日本 33,318 -2,179 -7 -0.2
17 SOCIETE GENERALE 法国 32,411 3,887 12 0.5
18 DZ BANK 德国 32,262 428 1 0.1
19 SANTANDER GROUP 西班牙 31,804 3,900 12 0.5
20 GROUPE CAISSE 法国 29,175 2,220 8 0.3
21 LLOYDS TSC GROUP 英国 28,925 4,436 15 0.8
22 RABOBANK 荷兰 28,513 1,910 7 0.3
23 MIZUHO FINANCIAL GROUP 日本 28,279 5,838 21 0.4
24 WACHOVIA CORP. 美国 28,067 5,214 1 1.1
25 HVB GROUP 德国 27,140 -2,833 -10 -0.4
26 MITSUBISHI TOKYO FINAN. 日本 24,457 3,149 13 0.3
27 ALMANIJ 比利时 24,401 1,415 6 0.4
28 IND.& COMM.BANK OF CHINA 中国 23,445 279 1 0
29 UFJ HOLDINGS 日本 21,451 -5,160 -24 -0.7
30 BANCO BILBAO VIZCAYA 西班牙 21,335 3,485 16 0.8
31 NATL.AUSTRALIA BANK 澳大利亚 21,314 2,309 11 0.8
32 LANDESBANK BADEN-WURTT. 德国 20,807 595 3 0.1
33 DEXIA GROUP 比利时 20,292 2,204 11 0.4
34 UNICREDITO IRALIANO 意大利 19,528 2,650 14 0.7
35 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 19,104 2,135 11 0.6
36 CHINA CONSTRUCTION BANK 中国 19,048 5,846 31 1.2
37 COMMERZBANK 德国 18,464 489 3 0.1
38 BANCA INTESA 意大利 18,155 2,343 13 0.6
39 BANK OF CHINA 中国 17,960 2,529 14 0.5
40 BAYERISCHE LANDESBANK 德国 16,435 101 1 0
41 WASHINGTON MUTUAL 美国 15,962 2,878 18 0.9
42 BANCO BRADESCO 巴西 15,899 1,046 7 0.5
43 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中国 15,285 242 2 0
44 KFW BANKENGRUPPE 德国 15,219 458 3 0.1
45 COMMONWEALTH BANK 澳大利亚 15,084 1,836 12 0.9
46 SAN PAOLO IMI 意大利 14,899 1,733 12 0.6
47 BANCO DO BRASIL 巴西 14,768 1,034 7 1.1
48 U.S.BANCORP 美国 14,706 4,167 28 2.1
49 EUROHYPO 德国 13,953 536 4 0.2
50 NORDEA BANK 瑞典 13,581 2,381 18 0.6
51 WESTLB 德国 13,548 -1,442 -11 -0.4
52 WESTPAC BANKING 澳大利亚 12,943 1,845 14 1
53 DANSKE BANK GROUP 丹麦 12,890 1,763 14 0.5
54 CANADIAN IMPERIAL BANK 加拿大  12,662 1,667 13 0.7
55 AUSTRALIA & N.Z.BNKG. 澳大利亚 12,618 2,046 16 1.1
56 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大  12,504 2,222 18 1
总计 1,731,379 180,110    
中位数 22,448 2,352    
4.饮料(4家公司)
1 COCA-COLA 美国 21,962 4,847 22 15
2 COCA-COLA ENTERPRISES 美国 18,158 596 3 2
3 ANHEUSER-BUSCH 美国 14,934 2,240 15 14
4 HEINEKEN HOLDING 荷兰 12,444 335 3 2
总计 67,498 8,018    
中位数 16,546 1,418    
5.建材、玻璃(4家公司)
1 SAINT-GOBAIN 法国 39,831 1,347 3 3
2 LAFARGE 法国 17,955 1,080 6 3
3 CRH 爱尔兰 15,274 948 6 6
4 ASAHI GLASS 日本 13,648 724 5 4
总计 86,708 4,099    
中位数 16,614 1,014    
6.化学品(9家公司)
1 BASF 德国 46,678 2,342 5 5
2 DOW CHEMICAL 美国 40,161 2,797 7 6
3 BAYER 德国 37,012 750 2 1
4 DUPONT 美国 27,995 1,780 6 5
5 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 20,372 515 3 3
6 SABIC 沙特阿拉伯 18,329 3,799 21 11
7 AKZO NOBEL 荷兰 15,781 4,065 7 6
8 HENWHA 韩国 15,406 209 1 1
9 ASAHI KASEI 日本 12,819 525 4 4
总计 234,562 13,782    
中位数 20,372 1,065    
7.计算机服务与软件(4家公司)
1 MICROSOFT 美国 36,835 8,168 22 9
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美国 21,033 158 1 1
3 COMPUTER SCIENCES 美国 15,849 810 5 6
4 ACCENTURE 美国 13,674 691 5 9
总计 87,391 9,827    
中位数 18,441 751    
8.计算机、办公设备(9家公司)
1 INTL.BUSINESS MACHINES 美国 96,293 8,430 9 8
2 HEWLETT-PACKARD 美国 79,905 3,497 4 5
3 DELL 美国 49,205 3,043 6 13
4 NEC 日本 45,176 631 1 2
5 FUJITSU 日本 44,316 297 1 1
6 CANON 日本 32,071 3,175 10 9
7 RICOH 日本 16,880 774 5 4
8 XEROX 美国 15,722 859 5 3
9 SEIKO EPSON 日本 13,769 518 4 4
总计 393,337 21,224    
中位数 44,316 859    
9.多元化金融公司(4家公司)
1 GENERAL ELECTRIC 美国 152,866 16,819 11 2
2 FREDDIE MAC 美国 32,564 2,827 9 0
3 AMERICAN EXPRESS 美国 29,115 3,445 12 2
4 COUNTRYWIDE FINANCIAL 美国 14,051 2,198 16 2
总计 228,596 25,289    
中位数 30,840 3,136    
10.电子、电气设备(18家公司)
1 SIEMENS 德国 91,493 4,145 5 4
2 HITACHI 日本 83,994 479 1 1
3 MATSUSHITA ELEC.INDL 日本 81,078 544 1 1
4 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 71,556 9,420 13 14
5 SONY 日本 66,618 1,524 2 2
6 TOSHIBA 日本 54,330 428 1 1
7 TYCO INTERNATIONAL 美国 41,042 2,879 7 5
8 LG ELECTRONICS 韩国 37,758 1,404 4 5
9 ROYAL PHILIPS 荷兰 37,710 3,527 9 8
10 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 31,735 662 2 2
11 SHARP 日本 23,633 715 3 3
12 SANYO ELECTRIC 日本 23,119 -1,596 -7 -7
13 ELECTROLUX 瑞典 16,425 429 3 4
14 HON HAI PRECISION IND. 中国台湾  16,239 892 5 9
15 SUMITOMO ELECTRIC INDS. 日本 16,192 340 2 2
16 EMERSON ELECTRIC 美国 15,615 1,257 8 8
17 WHIRLPOOL 美国 13,220 406 9 5
18 SCHNEIDER ELECTRIC 法国 12,892 702 6 4
总计 734,622 28,157    
中位数 34,722 709    
11.能源(11家公司)
1 E.ON 德国 55,652 5,397 10 3
2 RWE 德国 55,952 2,658 5 2
3 SUEZ 法国 50,670 2,244 4 3
4 GAZPROM 俄罗斯 35,089 6,967 20 7
5 DUKE ENERGY 美国 22,779 1,490 7 3
6 PLAINS ALL AMER.PIPELINE 美国  20,975 130 1 4
7 GASUNIE 荷兰 15,117 45 0 1
8 AMERICAN ELECTRIC POWER 美国 14,357 1,089 8 3
9 AREVA  法国 13,817 532 4 2
10 WILLIAMS 美国 12,815 164 1 1
11 CONSTELLATION ENERGY 美国 12,550 540 4 3
总计 304,773 21,256    
中位数 20,975 1,089    
12.工程与建筑(10家公司)
1 BOUYGUES 法国 29,107 1,067 4 3
2 VINCI 法国 25,106 910 4 3
3 HALLIBURTON 美国 20,466 -979 -5 -6
4 SKANSKA 瑞典 16,508 360 2 4
5 TAISEI 日本 15,892 178 1 1
6 KAJIMA 日本 15,701 123 1 1
7 HOCHTIEF 德国 15,066 51 0 1
8 ACS 西班牙 14,153 573 4 3
9 SHIMIZU 日本 13,811 191 1 1
10 OBAYASHI 日本 13,070 233 2 1
总计 178,880 2,707    
中位数 15,796 212    
13.娱乐(5家公司)
1 TIME WARNER 美国 42,869 3,364 8 3
2 WALT DISNEY 美国  30,752 2,345 8 4
3 VIACOM 美国 27,055 -17,462 -65 -26
4 BERTELSMANN 德国 21,164 1,284 6 5
5 NEWS CORP. 美国 20,802 1,553 7 3
总计 142,642 -8,936    
中位数 27,055 1,533    
14.食品店和药店(22家公司)
1 CARREFOUR 法国 90,382 1,725 2 3
2 METRO  德国 70,159 1,029 1 3
3 ROYAL AHOLD 荷兰 64,676 -542 -1 -2
4 TESCO 英国 62,459 2,511 4 6
5 KROGER 美国 56,434 -100 0 0
6 ALBERTSON'S 美国 40,052 444 1 2
7 AEON 日本 38,944 576 1 2
8 WALGREEN 美国 37,508 1,360 4 10
9 GROUPE AUCHAN 法国 37,370 592 2 2
10 SAFEWAY 美国 35,823 560 2 4
11 ITO-YOKADO 日本 33,632 160 0 1
12 CVS 美国 30,594 919 3 6
13 J.SAINSBURY 英国  28,428 113 0 1
14 DELHAIZE MYER 澳大利亚 23,184 342 1 5
15 GEORGE WESTON 加拿大 23,015 329 1 2
16 DELHAIZE GROUP 比利时 22,793 263 1 2
17 WM.MORRISON SPRMKTS. 英国  22,264 378 2 3
18 WOOLWORTHS 澳大利亚 20,335 522 3 12
19 PUBLIX 美国 18,686 819 4 14
20 HUTCHISON WHAMPOA 中国 17,281 2,071 12 2
21 RITE AID 美国 16,816 302 2 5
22 MIGROS 瑞士 16,338 439 3 3
总计 807,173 14,812    
中位数 32,113 438    
15.食品:消费产品(6家公司)
1 NESTLE 瑞士 69,826 5,405 8 7
2 UNILEVER 英国/荷兰 49,961 2,333 5 5
3 PEPSICO 美国 29,261 4,212 14 15
4 SARA LEE 美国 19,566 1,272 7 9
5 CONAGRA FOODS 美国 18,179 880 5 6
6 GROUPE DANONE 法国 17,040 394 2 2
总计 203,833 14,496    
中位数 24,414 1,803    
16.食品生产(3家公司)
1 ARCHER DANIELS MIDLAND 美国 36,151 495 1 3
2 TYSON FOODS 美国 26,441 403 2 4
3 BUNGE 美国 25,168 469 2 4
总计 87,760 1,367    
17.食品:饮食服务业(3家公司)
1 COMPASS GROUP 英国 21,104 323 2 2
2 MCDONALD'S 美国 19,065 2,279 12 8
3 SODEXHO ALLIANCE 法国 13,900 221 2 2
总计 54,069 2,823    
18.林产品与纸制品(4家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER  美国 26,722 -35 0 0
2 WEYERHAEUSER 美国 22,665 1,283 6 4
3 GEORGIA-PACIFIC 美国 19,876 623 3 3
4 STORA ENSO 芬兰 15,417 920 6 4
总计 84,680 2,791    
中位数 21,271 772    
19.一般商品(12家公司)
1 WAL-MART STORES 美国 287,989 10,267 4 9
2 TARGET 美国 49,934 3,198 6 10
3 SEARS ROEBUCK 美国 36,099 -507 -1 -2
4 PPR 法国 30,115 1,170 4 4
5 FONCIERE EURIS 法国 29,666 62 0 0
6 J.C.PENNEY 美国 25,678 524 2 4
7 KMART HOLDING 美国 19,701 1,106 6 13
8 KARSTADTQUELLE 德国 17,782 2,029 11 17
9 DAIEI 日本 17,021 -4,745 -28 -30
10 FEDERATED DEPT.STORES 美国 15,630 689 4 5
11 MARKS & SPENCER 英国 14,653 1,083 7 13
12 MAY DEPT.STORES 美国 14,441 524 4 3
总计 558,709 15,400    
中位数 22,690 886    
20.保健(10家公司)
1 UNITEDHEALTH GROUP 美国 37,218 2,587 7 9
2 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美国 35,352 482 1 5
3 CAREMARK RX 美国 25,801 600 2 5
4 HCA 美国 23,502 1,246 5 6
5 WELLPOINT 美国 20,815 960 5 2
6 AETNA 美国 19,904 2,245 11 5
7 CIGNA 美国 18,176 1,438 8 2
8 EXPRESS SCRIPTS 美国 15,115 278 2 8
9 HUMANA 美国 13,104 280 2 5
10 TENET HEALTHCARE 美国 12,496 -2,640 -21 -26
总计 211,483 7,476    
中位数 20,360 780    
21.房屋建筑商(3家公司)
1 CENTEX 美国 12,860 1,011 8 5
2 SEKISUI HOUSE 日本 12,719 219 2 2
3 DAIWA HOUSE INDUSTRY 日本 12,709 375 3 3
总计 38,288 1,605    
22.酒店、赌场和度假村(2家公司)
1 HILTON GROUP 英国 21,792 478 2 5
2 WILLIAM HILL 英国 26,186 272 2 15
总计 36,978 750    
23.家具个人用品(6家公司)
1 PROCTER & GAMBLE 美国 51,407 6,481 13 11
2 L'OREAL 法国 18,077 4,510 25 18
3 KIMBERLY-CLARK 美国 15,401 1,800 12 11
4 HENKEL 德国 13,174 2,158 16 12
5 SVENSKA CELLULOSA 瑞典 12,433 495 4 3
6 MASCO 美国 12,431 893 7 7
总计 122,923 16,337    
中位数 14,287 1,979    
24.工农业设备(7家公司)
1 THYSSENKRUPP 德国 48,756 1,100 2 3
2 CATERPILLAR 美国 30,251 2,035 7 5
3 MITSUBISHI HEAVY INDS. 日本 24,106 35 0 0
4 ABB 瑞士 21,886 -35 0 0
5 DEERE 美国 19,986 1,406 7 5
6 ALSTOM 法国 17,195 -1,089 -6 -5
7 KOMATSU 日本 13,350 549 4 4
总计 175,530 4,004    
中位数 21,886 549    
25.人寿与健康保险(互助)(8家公司)
1 NIPPON LIFE 日本 60,521 1,886 3 0
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 44,469 1,302 3 0
3 MEIJI YASUDA LIFE 日本 38,835 1,755 5 1
4 SUMITOMO LIFE 日本 31,000 796 3 0
5 NEW YORK LIFE 美国 27,175 1,213 4 1
6 TIAA-CREF 美国 23,411 540 2 0
7 MASS.MUTUAL LIFE 美国 23,159 677 3 1
8 NORTHWESTERN MUTUAL 美国 17,806 817 5 1
总计 266,376 8,986    
中位数 29,088 1,015    
26.人寿与健康保险(股份)(20家公司)
1 AX1 法国 121,606 3,133 3 0
2 ING GROUP 荷兰 105,886 7,423 7 1
3 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 83,268 1,635 2 0
4 AVIVA 英国 73,025 1,937 3 0
5 PRUDENTIAL 英国 47,056 766 2 0
6 METLIFE 美国 39,535 2,758 7 1
7 CNP ASSURANCES 法国 36,943 783 2 0
8 AEGON 荷兰 35,463 2,068 6 1
9 PRUDENTIAL FINANCIAL 美国 28,348 2,256 8 1
10 CHINA LIFE 中国 24,981 74 0 0
11 SAMSUNG LIFE 韩国 22,348 520 2 1
12 LEGAL & GENERAL GROUP 英国 21,770 850 4 0
13 T&D HOLDINGS 日本 21,557 345 2 0
14 OLD MUTUAL 英国 20,892 887 4 1
15 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 20,855 1,970 9 1
16 POWER CORP.OF CANADA 加拿大 18,684 729 4 1
17 SWISS LIFE 瑞士 18,435 502 3 0
18 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 16,706 1,291 8 1
19 AMP 澳大利亚 13,281 688 5 1
20 AFLAC 美国 785,240 1,299 10 2
总计 23,664 31,914    
中位数 1,089    
27.财产与意外保险(互助)(2家公司)
1 STATE FARM 美国 58,819 5,309 9 4
2 GROUPAMA 法国 20,237 447 2 0
总计 79,056 5,756    
28.财产与意外保险(股份)(18家公司)
1 ALLIANZ 德国 778,937 2,735 2 0
2 AMERICAN INTL.GROUP 美国 97,987 9,731 10 1
3 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 74,382 7,308 10 4
4 MUNICH RE 德国 60,706 2,280 4 1
5 ZURICH FINANCIAL SVCS. 瑞士 59,678 2,587 4 1
6 ALLSTATE 美国 33,936 3,181 9 2
7 SWISS REINSURANCE 瑞士 29,045 1,992 7 1
8 MILLEA HOLDINGS 日本 26,979 629 2 1
9 ST.PAUL TRAVELERS 美国 22,934 955 4 1
10 HARTFORD FIN.SERVICES 美国 22,693 2,115 9 1
11 NATIONWIDE* 美国 20,558 1,010 5 1
12 LIBERTY MUTUAL GROUP* 美国 19,754 1,245 6 2
13 MITSUI SUMITOMO 日本 18,813 612 3 1
14 SOMPO JAPAN INSURANCE 日本 17,677 482 3 1
15 ROYAL & SUN ALLIANCE 英国 16,537 -273 -2 -1
16 LOEWS 美国 14,584 1,231 8 2
17 PROGRESSIVE 美国 13,782 1,649 12 10
18 CHUBB 美国 13,177 1,548 12 3
总计 682,159 41,017    
中位数 22,814 1,599    
29.邮递、包裹与货运(9家公司)
1 U.S.POSTAL SERVICE 美国 68,996 3,065 4 12
2 DEUTSCHE POST 德国 55,388 1,975 4 1
3 UNITED PARCEL SERVICE 美国 36,582 3,333 9 10
4 FEDEX 美国 24,710 838 3 4
5 LA POSTE 法国 23,230 465 2 1
6 JAPAN POST 日本 18,006 234 1 1
7 ROYAL MAIL HOLDINGS 英国 16,523 434 3 4
8 NIPPON EXPRESS 日本 16,314 300 2 2
9 TNT 荷兰 15,715 830 5 7
总计 275,464 11,474    
中位数 23,230 830    
30.金属产品(12家公司)
1 ARCELOR 卢森堡 37,532 2,878 8 7
2 NIPPON STEEL 日本 31,537 2,053 7 6
3 JFE HOLDINGS 日本 26,088 1,489 6 4
4 ALCAN 加拿大 24,885 258 1 1
5 NORSK HYDRO 挪威 24,553 1,864 8 6
6 ALCOA 美国  23,960 1,210 5 4
7 MITTAL STEEL 荷兰 22,197 4,701 21 25
8 POSCO 韩国 20,929 3,330 16 14
9 SHANGHAI BAOSTEEL GROUP 中国 19,534 1,537 8 7
10 CORUS GROUP 英国 17,099 817 5 6
11 UNITED STATES STEEL 美国  14,108 1,091 8 10
12 KOBE STEEL 日本 13,434 477 4 3
总计 275,865 21,805    
中位数 23,079 1,513    
31.采矿、原油生产(6家公司)
1 PEMEX 墨西哥 63,690 -2,259 -4 -3
2 ANGLO AMERICAN 英国 24,930 2,913 12 6
3 RAG 德国 23,255 -16 0 0
4 BHP BILLITON 澳大利亚 22,887 3,379 15 11
5 OIL & NATURAL GAS 印度 13,752 320 2 2
6 ENCANA 加拿大 12,433 3,513 28 11
总计 160,947 7,850    
中位数 23,071 1,616    
32.车辆与零部件(34家公司)
1 GENERAL MOTORS 美国 193,517 2,805 1 1
2 DAIMLERCHRYSLER 德国 176,687 3,067 2 1
3 TOYOTA MOTOR 日本 173,616 10,898 6 5
4 FORD MOTOR 美国 172,233 3,487 2 1
5 VOLKSWAGEN 德国 110,649 842 1 0
6 HONDA MOTOR 日本 80,487 4,524 6 5
7 NISSAN MOTOR 日本 79,800 4,767 6 5
8 PEUGEOT 法国 70,642 1,688 2 2
9 FIAT 意大利 59,973 -1,973 -3 -3
10 BMW 德国 55,142 2,764 5 3
11 RENAULT 法国 50,640 4,417 9 5
12 ROBERT BOSCH 德国 49,759 1,950 4 4
13 HYUNDAI MOTOR 韩国 46,358 1,473 3 3
14 DELPHI 美国 28,700 -36 0 0
15 VOLVO 瑞典 28,643 1,274 4 4
16 JOHNSON CONTROLS 美国 26,553 818 3 5
17 DENSO 日本 26,053 1,234 5 5
18 MAZDA MOTOR 日本 25,081 426 2 3
19 BRIDGESTONE 日本 22,350 1,058 5 5
20 SUZUKI MOTOR 日本 22,011 563 3 4
21 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 20,653 692 3 6
22 MICHELIN 法国 20,148 641 3 3
23 MITSUBISHI MOTORS 日本 19,750 -4,418 -22 -30
24 VISTEON 美国 18,657 -1,499 -8 -15
25 MAN GROUP 德国 18,591 383 2 2
26 GOODYEAR TIRE 美国 18,370 115 1 1
27 AISIN SEIKI 日本 17,019 435 3 3
28 LEAR 美国 16,960 422 2 4
29 CONTINENTAL 德国 15,668 838 5 6
30 KOC HOLDING 土耳其 15,579 356 2 3
31 ISUZU MOTORS 日本 13,897 559 4 5
32 CHINA FIRST AUTOMOTIVE WKS. 中国 13,825 293 2 2
33 FUJI HEAVY INDUSTRIES 日本 13,459 170 1 1
34 YAMAHA MOTOR 日本 12,471 569 5 7
总计 1,732,941 45,602    
中位数 25,567 755    
33.网络、通讯设备(5家公司)
1 NOKIA 芬兰 36,401 3,989 11 13
2 MOTOROLA 美国 35,349 1,532 4 5
3 CISCO SYSTEMS 美国 22,045 4,401 20 12
4 L.M.ERICSSON 瑞典 17,966 2,590 14 9
5 ALCATEL 法国 15,255 349 2 1
总计 127,016 12,861    
中位数 22,045 2,590    
34.炼油(32家公司)
1 BP 英国 285,059 15,371 5 8
2 EXXON MOBIL 美国 270,772 25,330 9 13
3 ROYAL DUTCH/SHELL 英国/荷兰 268,690 18,183 7 9
4 TOTAL 法国 152,610 11,955 8 10
5 CHEVRON 美国 147,967 13,328 9 14
6 CONOCOPHILLIPS 美国 121,663 8,129 7 9
7 SINOPEC 中国 75,077 1,269 2 2
8 ENI 意大利 74,228 9,047 12 10
9 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 67,723 8,757 13 8
10 VALERO ENERGY 美国 53,919 1,840 3 9
11 MARATHON OIL 美国 45,444 1,261 3 5
12 STATOIL 挪威 45,440 3,697 8 9
13 REPSOL YPF 西班牙 44,857 2,425 5 5
14 SK 韩国 37,692 1,474 4 4
15 PETROBRAS 巴西 36,988 6,106 17 11
16 PETRONAS 马来西亚 36,065 9,357 26 15
17 NIPPON OIL 日本 34,151 1,224 4 4
18 INDIAN OIL 印度 29,643 1,219 4 7
19 LUKOIL 俄罗斯 28,810 4,248 15 14
20 SUNOCO 美国 23,226 605 3 7
21 IDEMITSU KOSAN 日本 21,435 -55 0 0
22 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 18,817 471 3 3
23 AMERADA HESS 美国 17,126 977 6 6
24 PTT 泰国 16,023 1,558 10 12
25 CEPSA 西班牙 15,650 808 5 9
26 PREMCOR 美国 15,335 478 3 8
27 COSMO OIL 日本 15,296 246 2 2
28 CHINESE PETROLEUM 中国台湾 15,190 562 4 4
29 RELIANCE INDUSTRIES 印度 14,841 1,700 11 9
30 FORTUM 芬兰 14,508 1,526 11 7
31 BHARAT PETROLEUM 印度 14,437 343 2 6
32 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 14,115 315 2 7
总计 2,072,798 153,718    
中位数 35,108 1,542    
35.制药(12家公司)
1 PFIZER 美国 52,921 113,614 21 9
2 JOHNSON & JOHNSON 美国 47,348 8,509 18 16
3 GLAXOSMITHKLINE 英国 37,304 8,095 22 19
4 NOVARTIS 瑞士 28,247 5,757 20 11
5 ROCHE GROUP 瑞士 25,166 5,344 21 10
6 MERCK 美国 22,939 5,813 25 14
7 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美国 21,886 2,388 11 8
8 ASTRAZENECA 英国 21,426 3,813 18 15
9 ABBOTT LABORATORIES 美国 20,473 3,236 16 11
10 SANOFI-AVENTIS 法国 18,710 -4,490 -24 -4
11 WYETH 美国 17,358 1,234 7 4
12 ELI LILLY 美国 13,858 1,810 13 7
总计 327,636 51,880    
中位数 22,412 4,579    
36.出版、印刷(3家公司)
1 LAGARDERE GROUPE 法国 17,384 475 3 2
2 DAI NIPPON PRINTING 日本 13,259 558 4 4
3 TOPPAN PRINTING 日本 13,153 378 3 3
总计 43,796 1,411    
37.铁路运输(4家公司)
1 DEUTSCHE BAHN 德国 29,803 193 1 0
2 SNCF 法国 27,436 402 1 1
3 EAST JAPAN RAILWAY 日本 23,610 1,038 4 2
4 CENTRAL JAPAN RAILWAY 日本 13,115 894 7 2
总计 93,964 2,527    
中位数 25,523 648    
38.科研、摄影、控制设备(2家公司)
1 FUJI PHOTO FILM 日本 23,516 786 3 3
2 EASTMAN KODAK 美国 13,829 556 4 4
总计 37,345 1,342    
39.证券(4家公司)
1 MORGAN STANLEY 美国 39,549 4,486 11 1
2 MERRILL LYNCH 美国 32,467 4,436 14 1
3 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 29,829 4,553 15 1
4 LEHMAN BROTHERS HLDGS. 美国 21,250 2,369 11 1
总计 123,105 15,844    
中位数 31,153 4,461    
40.半导体、其它元器件(5家公司)
1 INTEL  美国 34,209 7,516 22 16
2 FLEXTRONICS INTL. 新加坡 15,908 340 2 3
3 ONEX 加拿大 13,615 27 0 0
4 SOLECTRON 美国 12,903 -169 -1 -3
5 TEXAS INSTRUMENTS 美国 12,580 1,861 15 11
总计 89,215 9,575    
中位数 13,615 340    
41.专业零售商(13家公司)
1 A.P.MOLLER-MAERSK GROUP 丹麦 27,921 4,067 15 11
2 NIPPON YUSEN 日本 14,944 664 4 5
总计 42,865 4,731
42.专业零售商(13家公司)
1 HOME DEPOT 美国 73,094 5,001 7 13
2 COSTCO WHOLESALE 美国 48,107 882 2 6
3 LOWE'S 美国 36,464 2,176 6 10
4 BEST BUY 美国 27,433 984 4 10
5 AUTONATION 美国 19,734 434 2 5
6 OTTO GROUP 德国 18,870 121 1 1
7 GAP 美国 16,267 1,150 7 11
8 TJX 美国 14,913 664 4 13
9 STAPLES 美国 14,448 708 5 10
10 GUS 英国 14,366 780 5 6
11 KINGFISHER 英国 14,061 861 6 6
12 OFFICE DEPOT 美国 13,565 336 2 5
13 OFFICEMAX 美国 13,270 173 1 2
总计 324,592 14,270    
中位数 16,267 780    
43.电信(24家公司)
1 NIPPON TEL.&TEL. 日本 100,545 6,608 7 4
2 DEUTSCHE TELEKOM 德国 71,989 5,764 8 4
3 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 71,563 7,831 11 5
4 VODAFONE 英国 62,971 -13,910 -22 -5
5 FRANCE TELECOM 法国 58,652 3,463 6 3
6 SBC COMMUNICATIONS 美国 41,098 5,887 14 5
7 TELECOM ITALIA 意大利 39,228 971 2 1
8 TELEFONICA 西班牙 38,188 3,579 9 4
9 BT 英国 34,673 3,360 10 7
10 AT&T 美国 30,537 -6,469 -21 -20
11 SPRINT 美国 27,428 -1,012 -4 -2
12 KDDI 日本 27,170 1,866 7 8
13 VIVENDI UNIVERSAL 法国 26,651 938 4 2
14 CHINA MOBILE 中国 23,958 4,078 17 7
15 BELLSOUTH 美国 22,729 4,758 21 8
16 MCI 美国 22,615 -4,002 -18 -23
17 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中国 21,562 2,422 11 4
18 COMCAST 美国 20,307 970 5 1
19 TELSTRA 澳大利亚 15,193 2,939 19 12
