2026年财富世界500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 403430.0 | 美国 |
| 16 | 17 | Cencora公司(CENCORA) | 321332.8 | 美国 |
| 27 | 25 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 222578.0 | 美国 |
| 129 | 119 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 89352.1 | 中国 |
| 411 | 407 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 39453.6 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。