2026年财富世界500强分行业榜:批发:食品
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 158 | 西斯科公司(SYSCO) | 81370.0 | 美国 |
| 233 | 237 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 63534.3 | 德国 |
| 256 | 267 | Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 59898.9 | 美国 |
| 275 | 367 | X5集团(X5 GROUP) | 55361.0 | 俄罗斯 |
| 412 | 413 | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 39424.0 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。