2026年财富世界500强分行业榜:航空
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 225 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 63364.0 | 美国 |
| 259 | 243 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 59070.0 | 美国 |
| 280 | 268 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 54633.0 | 美国 |
| 355 | 384 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 44662.1 | 德国 |
| 434 | 466 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 37461.4 | 英国 |
| 444 | 474 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 37229.1 | 法国 |
| 474 | 470 | 阿联酋航空集团(EMIRATES GROUP) | 35053.6 | 阿拉伯联合酋长国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。