2026年财富世界500强分行业榜:工业机械
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 144 | 西门子(SIEMENS) | 87066.3 | 德国 |
| 377 | 352 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 42444.1 | 中国 |
| 389 | 406 | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 41181.0 | 中国 |
| 395 | 404 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 40686.0 | 美国 |
| 410 | 448 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 39502.4 | 中国 |
| 443 | 488 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37274.8 | 日本 |
| 466 | 492 | 瑞士ABB集团(ABB) | 35551.0 | 瑞士 |
| 494 | 472 | 康明斯公司(CUMMINS) | 33670.0 | 美国 |
| 498 | -- | 大金集团(DAIKIN INDUSTRIES) | 33275.8 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。