2026年财富世界500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 716924.0 | 美国 |
| 8 | 13 | Alphabet公司(ALPHABET) | 402836.0 | 美国 |
| 30 | 41 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 200966.0 | 美国 |
| 41 | 44 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 182129.1 | 中国 |
| 56 | 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 144169.6 | 中国 |
| 97 | 116 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 104591.0 | 中国 |
| 255 | 266 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 60081.4 | 中国 |
| 296 | 347 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | 52017.0 | 美国 |
| 311 | 327 | 美团公司(MEITUAN) | 50761.2 | 中国 |
| 479 | -- | Coupang公司(COUPANG) | 34534.0 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。