2026年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 家得宝(HOME DEPOT) | 164683.0 | 美国 |
| 145 | 148 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 86286.0 | 美国 |
| 185 | 195 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 72856.8 | 加拿大 |
| 251 | 248 | TJX公司(TJX) | 60372.0 | 美国 |
| 345 | 335 | 英格卡集团(INGKA GROUP) | 45531.0 | 荷兰 |
| 346 | 375 | Inditex公司(INDITEX) | 45447.6 | 西班牙 |
| 374 | 385 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 42724.4 | 美国 |
| 385 | 376 | 百思买(BEST BUY) | 41691.0 | 美国 |
| 426 | 434 | Lithia Motors公司(LITHIA MOTORS) | 38133.9 | 美国 |
| 457 | 444 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35923.0 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。