2026年财富世界500强分行业榜:公用设施
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 555371.4 | 中国 |
| 74 | 69 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 127754.4 | 法国 |
| 86 | 84 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118796.7 | 中国 |
| 127 | 145 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 90623.5 | 意大利 |
| 179 | -- | EP集团(EP GROUP) | 75386.5 | 捷克 |
| 214 | 197 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 67930.5 | 韩国 |
| 305 | 312 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 51373.1 | 西班牙 |
| 315 | 313 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 50074.9 | 法国 |
| 366 | 339 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 43412.1 | 中国 |
| 380 | 344 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 41991.4 | 日本 |
| 417 | 424 | 巴登-符腾堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 38789.0 | 德国 |
| 469 | 469 | Perusahaan Listrik Negara公司(PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) | 35408.0 | 印度尼西亚 |
| 470 | 435 | CFE公司(CFE) | 35370.9 | 墨西哥 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。