2026年财富世界500强分行业榜:能源
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 87 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 114868.3 | 俄罗斯 |
| 108 | 92 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 98343.9 | 中国 |
| 132 | 140 | 意昂集团(E.ON) | 88771.4 | 德国 |
| 160 | 156 | Engie集团(ENGIE) | 81146.7 | 法国 |
| 209 | 172 | Uniper公司(UNIPER) | 68752.1 | 德国 |
| 242 | 194 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 62172.8 | 马来西亚 |
| 271 | 265 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 56220.8 | 中国 |
| 285 | 256 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 53840.4 | 中国 |
| 368 | 422 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 43113.9 | 德国 |
| 427 | 462 | GE Vernova公司(GE VERNOVA) | 38068.0 | 美国 |
| 452 | 366 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 36916.6 | 美国 |
| 456 | 447 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 36173.4 | 中国 |
| 464 | 479 | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 35601.9 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。