2026年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 260083.6 | 中国 |
| 26 | 27 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234675.1 | 韩国 |
| 141 | 146 | 索尼(SONY) | 87303.8 | 日本 |
| 197 | 216 | 日立(HITACHI) | 70245.5 | 日本 |
| 231 | 246 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 63790.1 | 中国 |
| 232 | 297 | 小米集团(XIAOMI) | 63621.0 | 中国 |
| 238 | 215 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 62748.4 | 韩国 |
| 286 | 261 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 53405.0 | 日本 |
| 337 | 423 | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 46238.1 | 中国 |
| 348 | 378 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 45288.0 | 法国 |
| 378 | 390 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 42064.6 | 中国 |
| 416 | 439 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39112.9 | 日本 |
| 451 | 427 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 36980.6 | 中国 |
| 459 | 461 | 和硕(PEGATRON) | 35857.3 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。