2026年财富世界500强分行业榜:采矿、原油生产
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 445528.7 | 沙特阿拉伯 |
| 24 | 24 | 嘉能可(GLENCORE) | 247535.0 | 瑞士 |
| 83 | 65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 120914.5 | 中国 |
| 87 | 82 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 116559.1 | 中国 |
| 169 | 121 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 79570.1 | 墨西哥 |
| 208 | 181 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 68886.6 | 印度 |
| 243 | 245 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 61548.0 | 美国 |
| 249 | 178 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 60538.3 | 中国 |
| 263 | 274 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 57638.0 | 英国 |
| 307 | 259 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 51262.0 | 澳大利亚 |
| 390 | 289 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 41130.5 | 中国 |
| 393 | 295 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 40812.3 | 中国 |
| 424 | 409 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 38403.0 | 巴西 |
| 465 | 391 | Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) | 35567.4 | 加拿大 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。