2026年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 289892.6 | 中国 |
| 49 | 43 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 152201.0 | 中国 |
| 57 | 51 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 143506.5 | 中国 |
| 66 | 61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 134088.7 | 中国 |
| 104 | 100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 101853.5 | 中国 |
| 149 | 160 | 万喜集团(VINCI) | 85386.6 | 法国 |
| 170 | 170 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79293.1 | 中国 |
| 229 | 227 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 64191.9 | 法国 |
| 234 | 228 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 63441.5 | 中国 |
| 270 | 337 | 西班牙ACS集团(ACS) | 56223.9 | 西班牙 |
| 340 | 338 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 45907.0 | 中国 |
| 430 | 455 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 37815.7 | 中国 |
| 445 | 454 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 37213.4 | 中国 |
| 449 | 456 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 37003.7 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。