2026年财富世界500强分行业榜:贸易
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 240268.0 | 新加坡 |
| 76 | 79 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 125511.7 | 日本 |
| 107 | 109 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 98354.3 | 日本 |
| 112 | 98 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 97028.4 | 中国 |
| 124 | 110 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 92861.3 | 日本 |
| 136 | -- | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 88163.6 | 印度 |
| 154 | 149 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 82984.1 | 中国 |
| 157 | 133 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 81954.7 | 中国 |
| 175 | 198 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 76715.9 | 日本 |
| 227 | 241 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 64537.4 | 中国 |
| 252 | 208 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 60296.1 | 中国 |
| 277 | 294 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 54845.6 | 日本 |
| 324 | 317 | 住友商事(SUMITOMO) | 48684.3 | 日本 |
| 361 | 499 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 44032.9 | 中国 |
| 433 | 442 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 37472.6 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。