2026年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 58 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 146550.2 | 中国 |
| 60 | 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 138191.0 | 美国 |
| 65 | 72 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 134313.2 | 德国 |
| 75 | 78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 125648.0 | 美国 |
| 79 | 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 123707.0 | 美国 |
| 114 | 128 | 日本电报电话公司(NTT) | 95607.6 | 日本 |
| 134 | 134 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 88630.7 | 中国 |
| 278 | 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54774.0 | 美国 |
| 281 | 269 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54568.8 | 中国 |
| 300 | 320 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 51745.7 | 日本 |
| 320 | 321 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 49123.1 | 墨西哥 |
| 331 | 346 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 46906.3 | 英国 |
| 344 | 341 | Orange公司(ORANGE) | 45563.3 | 法国 |
| 376 | 343 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 42540.4 | 西班牙 |
| 401 | 400 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 40288.5 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。