2026年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 131 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 94193.0 | 美国 |
| 176 | 188 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 76274.3 | 瑞士 |
| 224 | 336 | 美国礼来公司(ELI LILLY) | 65179.0 | 美国 |
| 225 | 217 | 默沙东(MERCK) | 65011.0 | 美国 |
| 240 | 219 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 62579.0 | 美国 |
| 246 | 249 | 艾伯维(ABBVIE) | 61160.0 | 美国 |
| 262 | 270 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 58739.0 | 英国 |
| 267 | 287 | 诺华公司(NOVARTIS) | 56674.0 | 瑞士 |
| 279 | 277 | 赛诺菲(SANOFI) | 54649.7 | 法国 |
| 304 | 301 | 拜耳集团(BAYER) | 51404.7 | 德国 |
| 328 | 314 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 48194.0 | 美国 |
| 333 | 368 | 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) | 46710.8 | 丹麦 |
| 370 | 388 | 葛兰素史克集团(GSK) | 43025.8 | 英国 |
| 454 | 482 | 安进(AMGEN) | 36751.0 | 美国 |
| 467 | 459 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35509.4 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。