2026年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 克罗格(KROGER) | 147642.0 | 美国 |
| 98 | 108 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 104165.2 | 荷兰 |
| 101 | 112 | REWE集团(REWE GROUP) | 102755.4 | 德国 |
| 105 | 129 | 乐购(TESCO) | 98501.6 | 英国 |
| 106 | 113 | 家乐福(CARREFOUR) | 98381.3 | 法国 |
| 152 | 154 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 83172.5 | 美国 |
| 192 | 207 | 日本永旺集团(AEON) | 71478.7 | 日本 |
| 205 | 162 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 69577.0 | 日本 |
| 236 | 231 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 63209.0 | 美国 |
| 332 | 340 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 46822.5 | 加拿大 |
| 350 | 364 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 45229.5 | 英国 |
| 354 | 345 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 44692.9 | 澳大利亚 |
| 369 | 403 | Mercadona公司(MERCADONA) | 43062.1 | 西班牙 |
| 375 | 392 | Coop集团(COOP GROUP) | 42696.3 | 瑞士 |
| 382 | 493 | Magnit公司(MAGNIT) | 41851.1 | 俄罗斯 |
| 398 | 440 | Jerónimo Martins公司(JERÓNIMO MARTINS) | 40594.8 | 葡萄牙 |
| 448 | 430 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 37015.1 | 瑞士 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。