2026年财富世界500强分行业榜:多元化金融
财富中文网
2026-07-28
财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 159169.0 | 美国 |
| 59 | 62 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 139275.6 | 中国 |
| 68 | 67 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 133290.1 | 中国 |
| 69 | 99 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 132378.2 | 美国 |
| 71 | 80 | 房地美(FREDDIE MAC) | 131688.0 | 美国 |
| 165 | 175 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 80463.0 | 美国 |
| 180 | 142 | 博枫公司(BROOKFIELD) | 75100.0 | 加拿大 |
| 244 | -- | Galaxy Digital公司(GALAXY DIGITAL) | 61355.7 | 美国 |
| 264 | 298 | 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) | 57518.0 | 法国 |
| 291 | 382 | 韩华集团(HANWHA) | 52607.8 | 韩国 |
| 403 | 446 | Visa公司(VISA) | 40000.0 | 美国 |
| 406 | 418 | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 39788.4 | 中国 |
| 407 | 484 | St. James's Place公司(ST. JAMES'S PLACE) | 39726.5 | 英国 |
| 419 | 394 | 杭州市实业投资集团有限公司(HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP) | 38759.6 | 中国 |
| 421 | 414 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 38663.9 | 中国 |
| 425 | -- | CDP集团(CDP GROUP) | 38170.2 | 意大利 |
| 497 | 489 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 33399.2 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。