2026年财富中国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2026-07-21
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 京东集团股份有限公司 | 182,129.1 |
| 15 | 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 144,169.6 |
| 27 | 32 | 腾讯控股有限公司 | 104,591 |
| 65 | 70 | 拼多多控股公司 | 60,081.4 |
| 76 | 80 | 美团公司 | 50,761.2 |
| 174 | 184 | 快手科技 | 19,863.9 |
| 182 | 178 | 百度集团股份有限公司 | 17,958.3 |
| 190 | 199 | 网易公司 | 15,669.2 |
| 196 | 197 | 唯品会控股有限公司 | 14,736.2 |
| 210 | 210 | 贝壳控股有限公司 | 13,158.6 |
| 250 | 229 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9,835.3 |
| 276 | 309 | 携程集团有限公司 | 8,696.8 |
| 303 | 284 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,276 |
| 311 | 308 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,092.9 |
| 389 | -- | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 5,272.7 |
| 446 | 488 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 4,222.2 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。